HOBO UX120-014M 4-Channel Thermocouple Data Logger

Data logger termokopel empat kanal dengan layar LCD untuk mengukur dan merekam suhu, dilengkapi sensor internal untuk mencatat suhu lingkungan.

Beli Produk Sekarang

WhatsApp
Email Kami

Description

Data logger termokopel empat kanal dengan layar LCD untuk mengukur dan merekam suhu, dilengkapi sensor internal untuk mencatat suhu lingkungan.

Fitur

  • Layar LCD yang mudah dibaca menampilkan status operasi logger dan kondisi baterai

  • Pembacaan suhu hampir real-time, termasuk statistik nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan deviasi standar

  • Alarm di layar memberi peringatan jika suhu melebihi ambang batas atas atau bawah

  • Kapasitas memori besar yang mampu menyimpan hingga 1,6 juta data pengukuran

  • Tombol tekan untuk fungsi mulai, berhenti, dan mulai ulang

  • Firmware dapat diperbarui oleh pengguna

  • Casing pelindung opsional memungkinkan penggunaan logger di lingkungan luar ruangan

  • Kompatibel dengan perangkat lunak HOBOware dan HOBOware Pro untuk pengaturan logger, pembuatan grafik, dan analisis data

Spesifikasi

Tipe Rentang Suhu Akurasi Resolusi
J −210° hingga 760°C (−346° hingga 1.400°F) ±0,6°C (±1,08°F) ± akurasi probe termokopel 0,03°C (0,06°F)
K −260° hingga 1.370°C (−436° hingga 2.498°F) ±0,7°C (±1,26°F) ± akurasi probe termokopel 0,04°C (0,07°F)
T −260° hingga 400°C (−436° hingga 752°F) ±0,6°C (±1,08°F) ± akurasi probe termokopel 0,02°C (0,03°F)
E −260° hingga 950°C (−436° hingga 1.742°F) ±0,6°C (±1,08°F) ± akurasi probe termokopel 0,03°C (0,05°F)
R −50° hingga 1.550°C (−58° hingga 2.822°F) ±2,2°C (±3,96°F) ± akurasi probe termokopel 0,08°C (0,15°F)
S −50° hingga 1.720°C (−58° hingga 3.128°F) ±2,2°C (±3,96°F) ± akurasi probe termokopel 0,08°C (0,15°F)
B 550° hingga 1.820°C (1.022° hingga 3.308°F) ±2,5°C (±4,5°F) ± akurasi probe termokopel 0,1°C (0,18°F)
N −260° hingga 1.300°C (−436° hingga 2.372°F) ±1,0°C (±1,8°F) ± akurasi probe termokopel 0,06°C (0,11°F)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “HOBO UX120-014M 4-Channel Thermocouple Data Logger”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lihat Detail Produk