Description
Sistem pengujian ini dikembangkan khusus untuk menguji material komposit berkekuatan tinggi hingga 300 kN pada suhu ruang atau dalam rentang suhu −60 °C hingga +350 °C.
Sistem pengujian ini dikembangkan khusus untuk menguji material komposit berkekuatan tinggi hingga 300 kN pada suhu ruang atau dalam rentang suhu −60 °C hingga +350 °C.
Sistem pengujian ini dikembangkan khusus untuk menguji material komposit berkekuatan tinggi hingga 300 kN pada suhu ruang atau dalam rentang suhu −60 °C hingga +350 °C.
| Parameter | HSTWDW-100E | HSTWDW-200E | HSTWDW-300E |
|---|---|---|---|
| Model | HSTWDW-100E | HSTWDW-200E | HSTWDW-300E |
| Kapasitas beban | 100 kN | 200 kN | 300 kN |
| Standar | Memenuhi ASTM E-4 | Memenuhi ASTM E-4 | Memenuhi ASTM E-4 |
| Akurasi beban uji | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Rentang beban uji | 0.4%–100% FS | 0.4%–100% FS | 0.4%–100% FS |
| Resolusi beban | 1 / 500.000 FS | 1 / 500.000 FS | 1 / 500.000 FS |
| Rentang pengukuran deformasi | 0.2%–100% FS | 0.2%–100% FS | 0.2%–100% FS |
| Akurasi deformasi | ≤ ±0.5% | ≤ ±0.5% | ≤ ±0.5% |
| Rentang pengaturan deformasi | 0.02–100% FS | 0.02–100% FS | 0.02–100% FS |
| Resolusi perpindahan | 0.04 µm | 0.04 µm | 0.04 µm |
| Resolusi deformasi | 1 / ±500.000 FS dari deformasi maksimum | 1 / ±500.000 FS dari deformasi maksimum | 1 / ±500.000 FS dari deformasi maksimum |
| Akurasi deformasi | Dalam ±0.5% dari nilai | Dalam ±0.5% dari nilai | Dalam ±0.5% dari nilai |
| Rentang kecepatan crosshead (mm/menit) | 0.001–500 | 0.001–500 | 0.001–500 |
| Akurasi kecepatan crosshead | ±0.5% dari kecepatan yang disetel | ±0.5% dari kecepatan yang disetel | ±0.5% dari kecepatan yang disetel |
| Rentang kontrol gaya, deformasi, dan perpindahan konstan | 0.5%–100% FS | 0.5%–100% FS | 0.5%–100% FS |
| Akurasi kontrol gaya, deformasi, dan perpindahan konstan | <10% FS: ±1% dari nilai setel; ≥10% FS: ±0.1% dari nilai setel | Sama | Sama |
| Perjalanan crosshead | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
| Ruang uji tarik maksimum | 630 mm | 630 mm | 630 mm |
| Ruang uji tekan maksimum | 630 mm | 630 mm | 630 mm |
| Lebar area uji | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Pelat tekan | Ø100 mm | Ø100 mm | Ø100 mm |
| Load cell | Load cell presisi tinggi buatan USA | Sama | Sama |
| Motor | Taiwan DELTA AC servo speed control system | Sama | Sama |
| Gear reduksi | Japan BEITTO | Sama | Sama |
| Sakelar batas posisi | Lampu indikator atas dan bawah | Sama | Sama |
| Power Supply | AC380V±10%, 50Hz/60Hz | AC380V±10%, 50Hz/60Hz | AC380V±10%, 50Hz/60Hz |
| Dimensi keseluruhan (P×L×T) | 1108 × 798 × 2430 mm | 1108 × 798 × 2430 mm | 1108 × 798 × 2430 mm |
| Berat | ±1800 kg | ±1800 kg | ±1800 kg |
| Power supply | 2.5KW, 3 phase AC220V±10%,50Hz/60Hz | 2.5KW, 3 phase AC220V±10%,50Hz/60Hz | 2.5KW, 3 phase AC220V±10%,50Hz/60Hz |

PT. Taharica telah berdiri selama 28 tahun. Kami bergerak di bidang Perdagangan dan Teknologi Monitoring/IOT, serta melayani berbagai Industri, Lembaga riset dan lainnya.
Jl. Radin Inten II No.62, RT.6/RW.14, Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13440
Taharica.com | Solusi Untuk Industri Anda!
Terimakasih telah berkunjung! Hubungi kami jika ada pertanyaan, kami siap membantu Anda!
WhatsApp Us
🟢 Online | taharica.com
Info Lebih Lanjut? Hubungi Kami!
Reviews
There are no reviews yet.