Description
Mesin Uji Tarik Strand Baja terutama digunakan untuk pengujian sifat mekanik tarik pada kawat strand baja.
Mesin Uji Tarik Strand Baja terutama digunakan untuk pengujian sifat mekanik tarik pada kawat strand baja.
Mesin Uji Tarik Strand Baja terutama digunakan untuk pengujian sifat mekanik tarik pada kawat strand baja.
| Parameter | HST LAW-600E | HST LAW-1000E | HST LAW-1200E |
|---|---|---|---|
| Beban Maksimum (kN) | 600 | 1000 | 1200 |
| Struktur | 4 kolom + 2 ball screw | 4 kolom + 2 ball screw | 4 kolom + 2 ball screw |
| Akurasi Beban | ≤ ±0,5% | ≤ ±0,5% | ≤ ±0,5% |
| Rentang Beban | 1% – 100% FS | 1% – 100% FS | 1% – 100% FS |
| Resolusi Beban | 1 / 500.000 | 1 / 500.000 | 1 / 500.000 |
| Rentang Pengukuran Deformasi | 2% – 100% FS | 2% – 100% FS | 2% – 100% FS |
| Resolusi Perpindahan | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
| Ruang Uji Tarik Maksimum (mm) | 1350 | 1350 | 1350 |
| Jarak Efektif Antar Kolom (mm) | 580 | 580 | 610 |
| Langkah Piston Maksimum (mm) | 250 | 250 | 250 |
| Metode Penjepitan | Penjepit hidrolik otomatis | Penjepit hidrolik otomatis | Penjepit hidrolik otomatis |
| Ukuran Spesimen (mm) | 1×7, Ø9,5 – Ø21,6 | 1×7, Ø9,5 – Ø21,6 | 1×19, Ø12,7 – Ø28,6 |
| Ukuran Pelat Tekan | Ø160 mm | Ø160 mm | Ø160 mm |
| Power Supply | 3-fasa, AC 380 V, 50 Hz (dapat dikustomisasi) | 3-fasa, AC 380 V, 50 Hz (dapat dikustomisasi) | 3-fasa, AC 380 V, 50 Hz (dapat dikustomisasi) |
Reviews
There are no reviews yet.