Description
Alat ini dapat digunakan untuk berbagai jenis material dalam pengujian tarik, tekan, lentur, geser, dan uji siklus rendah. Cocok untuk pengujian berbagai material dan komponen.
Alat ini dapat digunakan untuk berbagai jenis material dalam pengujian tarik, tekan, lentur, geser, dan uji siklus rendah. Cocok untuk pengujian berbagai material dan komponen.
Alat ini dapat digunakan untuk berbagai jenis material dalam pengujian tarik, tekan, lentur, geser, dan uji siklus rendah. Cocok untuk pengujian berbagai material dan komponen.
| Parameter | HST WDS-200E | HST WDS-300E |
|---|---|---|
| Model | HST WDS-200E | HST WDS-300E |
| Struktur | Double column double spaces | Double column double spaces |
| Kapasitas maksimum | 200 kN | 300 kN |
| Akurasi beban | Kelas 1 sesuai ISO 7500-1, memenuhi ASTM E-4 | Kelas 1 sesuai ISO 7500-1, memenuhi ASTM E-4 |
| Rentang beban | 2%~100% F·S | 2%~100% F·S |
| Akurasi beban uji | ≤ ±1% | ≤ ±1% |
| Resolusi perpindahan | 0.01 mm | 0.01 mm |
| Rentang kecepatan uji | 0.01–500 mm/menit | 0.01–500 mm/menit |
| Akurasi kecepatan | Dalam ±1% dari kecepatan yang disetel | Dalam ±1% dari kecepatan yang disetel |
| Ruang uji tarik | 700 mm | 700 mm |
| Ruang uji tekan | 700 mm | 700 mm |
| Lebar area uji | 600 mm | 600 mm |
| Dimensi (P×L×T) | 1108 × 870 × 2395 mm | 1108 × 870 × 2395 mm |
| Berat | ±1800 kg | ±1800 kg |
| Power supply | 2.5KW, 3phase AC220V±10%, 50/60Hz | 2.5KW, 3phase AC220V±10%, 50/60Hz |
Taharica.com | Solusi Untuk Industri Anda!
Terimakasih telah berkunjung! Hubungi kami jika ada pertanyaan, kami siap membantu Anda!
WhatsApp Us
🟢 Online | taharica.com
Info Lebih Lanjut? Hubungi Kami!
Reviews
There are no reviews yet.