Cocok untuk pengujian logam, karet, plastik, pegas, tekstil, dan komponen.
Cocok untuk pengujian logam, karet, plastik, pegas, tekstil, dan komponen.
Cocok untuk pengujian logam, karet, plastik, pegas, tekstil, dan komponen.
| Parameter | WDS-01E | WDS-02E | WDS-05E | WDS-1E | WDS-2E | WDS-5E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | WDS-01E | WDS-02E | WDS-05E | WDS-1E | WDS-2E | WDS-5E |
| Struktur | Single column double spaces | Single column double spaces | Single column double spaces | Single column double spaces | Single column double spaces | Single column double spaces |
| Kapasitas maksimum | 100 N | 200 N | 500 N | 1000 N | 2000 N | 5000 N |
| Akurasi beban | Kelas 1 sesuai ISO 7500-1, memenuhi ASTM E-4 | Kelas 1 sesuai ISO 7500-1, memenuhi ASTM E-4 | Kelas 1 sesuai ISO 7500-1, memenuhi ASTM E-4 | Kelas 1 sesuai ISO 7500-1, memenuhi ASTM E-4 | Kelas 1 sesuai ISO 7500-1, memenuhi ASTM E-4 | Kelas 1 sesuai ISO 7500-1, memenuhi ASTM E-4 |
| Rentang beban | 2%~100% F·S | 2%~100% F·S | 2%~100% F·S | 2%~100% F·S | 2%~100% F·S | 2%~100% F·S |
| Akurasi beban uji | ≤ ±1% | ≤ ±1% | ≤ ±1% | ≤ ±1% | ≤ ±1% | ≤ ±1% |
| Resolusi perpindahan | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm |
| Rentang kecepatan uji | 0.01–500 mm/menit | 0.01–500 mm/menit | 0.01–500 mm/menit | 0.01–500 mm/menit | 0.01–500 mm/menit | 0.01–500 mm/menit |
| Akurasi kecepatan | Dalam ±1% dari kecepatan yang disetel | Dalam ±1% dari kecepatan yang disetel | Dalam ±1% dari kecepatan yang disetel | Dalam ±1% dari kecepatan yang disetel | Dalam ±1% dari kecepatan yang disetel | Dalam ±1% dari kecepatan yang disetel |
| Ruang uji tarik | 600 / 800 mm (model ditinggikan) | 600 / 800 mm (model ditinggikan) | 600 / 800 mm (model ditinggikan) | 600 / 800 mm (model ditinggikan) | 600 / 800 mm (model ditinggikan) | 600 / 800 mm (model ditinggikan) |
| Ruang uji tekan | 600 / 800 mm (model ditinggikan) | 600 / 800 mm (model ditinggikan) | 600 / 800 mm (model ditinggikan) | 600 / 800 mm (model ditinggikan) | 600 / 800 mm (model ditinggikan) | 600 / 800 mm (model ditinggikan) |
| Dimensi (P×L×T) | 520 × 400 × 1340 mm | 520 × 400 × 1340 mm | 520 × 400 × 1340 mm | 520 × 400 × 1340 mm | 520 × 400 × 1340 mm | 520 × 400 × 1340 mm |
| Berat | ±110 kg | ±110 kg | ±110 kg | ±110 kg | ±110 kg | ±110 kg |
| Power supply | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz |
Taharica.com | Solusi Untuk Industri Anda!
Terimakasih telah berkunjung! Hubungi kami jika ada pertanyaan, kami siap membantu Anda!
WhatsApp Us
🟢 Online | taharica.com
Info Lebih Lanjut? Hubungi Kami!
Reviews
There are no reviews yet.