Description
Mesin ini terutama digunakan untuk melakukan pengujian tarik, tekan, lentur, pembengkokan, dan pengujian sejenis lainnya pada material logam.
Mesin ini terutama digunakan untuk melakukan pengujian tarik, tekan, lentur, pembengkokan, dan pengujian sejenis lainnya pada material logam.
Mesin ini terutama digunakan untuk melakukan pengujian tarik, tekan, lentur, pembengkokan, dan pengujian sejenis lainnya pada material logam.
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | HST WEW-100E |
| Struktur | 4 kolom dan 2 sekrup |
| Control way | Computer Display |
| Max. load (kN) | 100 |
| Load accuracy | ≤ ±0,5% |
| Load range | 1% – 100% FS |
| Load resolution | 1 / 500.000 |
| Deformation measurement range | 1% – 100% FS |
| Deformation accuracy | ≤ ±1% |
| Displacement resolution | 0,0025 mm |
| Displacement error | ≤ ±0,5% |
| Max. piston stroke | 250 mm |
| Max. piston moving speed | 0 – 150 mm/menit (stepless) |
| Crosshead lifting speed | 220 mm/menit |
| Max. tension test space | 780 mm (can customize) |
| Max. compression test space | 550 mm (can customize) |
| Column clearance | 485 mm |
| Clamping method | Hydraulic clamp |
| Round specimen clamping range | Ø10–Ø20 mm, Ø20–Ø32 mm (Ø4–Ø10 mm opsional) |
| Flat specimen clamping range | 0–15 mm (15–30 mm opsional) |
| Flat specimen clamping width | 80 mm |
| Compression plate size | Ø160 mm |
| Bending roller distance | 450 mm |
| Width of bending rollers | 120 mm |
| Power supply | 3-phase, AC380V, 50Hz (can be customized) |

PT. Taharica telah berdiri selama 28 tahun. Kami bergerak di bidang Perdagangan dan Teknologi Monitoring/IOT, serta melayani berbagai Industri, Lembaga riset dan lainnya.
Jl. Radin Inten II No.62, RT.6/RW.14, Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13440
Taharica.com | Solusi Untuk Industri Anda!
Terimakasih telah berkunjung! Hubungi kami jika ada pertanyaan, kami siap membantu Anda!
WhatsApp Us
🟢 Online | taharica.com
Info Lebih Lanjut? Hubungi Kami!
Reviews
There are no reviews yet.