Description
Mesin ini dapat digunakan untuk berbagai jenis material dalam pengujian tarik, tekan, lentur, geser, dan uji siklus rendah. Cocok untuk pengujian logam, karet, plastik, pegas, tekstil, serta berbagai komponen.
Mesin ini dapat digunakan untuk berbagai jenis material dalam pengujian tarik, tekan, lentur, geser, dan uji siklus rendah. Cocok untuk pengujian logam, karet, plastik, pegas, tekstil, serta berbagai komponen.
Mesin ini dapat digunakan untuk berbagai jenis material dalam pengujian tarik, tekan, lentur, geser, dan uji siklus rendah. Cocok untuk pengujian logam, karet, plastik, pegas, tekstil, serta berbagai komponen.
| Parameter | HST WDW-500E | HST WDW-600E |
|---|---|---|
| Beban Maksimum (kN) | 500 | 600 |
| Akurasi Beban | Kelas 0,5 | Kelas 0,5 |
| Resolusi Beban | 1 / 500.000 | 1 / 500.000 |
| Resolusi Deformasi | 0,04 µm | 0,04 µm |
| Akurasi Perpindahan | ±0,5% dari nilai indikasi | ±0,5% dari nilai indikasi |
| Resolusi Perpindahan | 0,01 mm | 0,01 mm |
| Kecepatan Uji (mm/menit) | 0,001 – 500 (pengaturan bebas / stepless) | 0,001 – 500 (pengaturan bebas / stepless) |
| Akurasi Kecepatan | ±0,5% dari kecepatan yang disetel | ±0,5% dari kecepatan yang disetel |
| Ruang Uji Tarik (mm) | 800 (can be customized) | 800 (can be customized) |
| Ruang Uji Tekan (mm) | 800 (can be customized) | 800 (can be customized) |
| Lebar Area Uji (mm) | 700 (can be customized) | 700 (can be customized) |
| Jarak Gerak Balok (mm) | 1100 | 1100 |
| Berat (kg) | 4300 | 4300 |
| Power supply | AC380V/220V±10%, 50Hz/60Hz (can be customized) | AC380V/220V±10%, 50Hz/60Hz (can be customized) |
Taharica.com | Solusi Untuk Industri Anda!
Terimakasih telah berkunjung! Hubungi kami jika ada pertanyaan, kami siap membantu Anda!
WhatsApp Us
🟢 Online | taharica.com
Info Lebih Lanjut? Hubungi Kami!
Reviews
There are no reviews yet.