Description
Mesin Uji Universal Seri WAW-J dirancang dengan satu ruang kerja. Mesin ini dapat melakukan pengujian tarik, tekan, lentur, dan geser.
Mesin Uji Universal Seri WAW-J dirancang dengan satu ruang kerja. Mesin ini dapat melakukan pengujian tarik, tekan, lentur, dan geser.
Mesin Uji Universal Seri WAW-J dirancang dengan satu ruang kerja. Mesin ini dapat melakukan pengujian tarik, tekan, lentur, dan geser.
| Parameter | HST-WAW300J | HST-WAW600J | HST-WAW1000J | HST-WAW2000J | HST-WAW3000J |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas Beban Maks. (kN) | 300 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Struktur | 4 kolom | 4 kolom | 4 kolom | 4 kolom | 4 kolom |
| Resolusi Beban | Kapasitas / 500.000 FS | Kapasitas / 500.000 FS | Kapasitas / 500.000 FS | Kapasitas / 500.000 FS | Kapasitas / 500.000 FS |
| Akurasi Beban Uji (%) | Kelas 0,5 ISO-7500 (±0,5%) | Kelas 0,5 ISO-7500 (±0,5%) | Kelas 0,5 ISO-7500 (±0,5%) | Kelas 0,5 ISO-7500 (±0,5%) | Kelas 0,5 ISO-7500 (±0,5%) |
| Perlindungan Overload | 130% overload (tanpa deformasi & kerusakan mekanis) | Sama | Sama | Sama | Sama |
| Akurasi Deformasi (%) | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 |
| Rentang Pengujian | 1% – 100% | 1% – 100% | 1% – 100% | 1% – 100% | 1% – 100% |
| Rentang Pengukuran Deformasi | 1% – 100% | 1% – 100% | 1% – 100% | 1% – 100% | 1% – 100% |
| Resolusi Perpindahan (mm) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Kecepatan Naik Piston (mm/menit) | 0 – 200 | 0 – 200 | 0 – 200 | 0 – 100 | 0 – 100 |
| Rentang Laju Pembebanan Gaya | 0,02% – 2% FS/detik | Sama | Sama | Sama | Sama |
| Ruang Uji Tarik Maks. (mm) | 700 | 700 | 750 | 830 | 850 |
| Ruang Uji Tekan Maks. (mm) | 550 | 550 | 600 | 680 | 650 |
| Langkah Aktuator (mm) | 650 | 650 | 700 | 750 | 650 |
| Jarak Antar Kolom (mm) | 580 | 580 | 680 | 780 | 840 |
| Metode Penjepitan | Penjepit hidrolik otomatis dengan side-action grip | Sama | Sama | Sama | Sama |
| Insert Spesimen Bulat (mm) | Ø13–Ø26; Ø26–Ø40 | Ø13–Ø26; Ø26–Ø40 | Ø13–Ø26; Ø26–Ø45 | Ø15–Ø40; Ø40–Ø70 | Ø15–Ø30; Ø30–Ø50; Ø50–Ø80 |
| Insert Spesimen Datar (mm) | 0–15; 15–30 | 15–30 | 0–15; 15–30 | 10–40; 40–70 | 10–40; 40–80 |
| Compression Platens (mm) | Ø160 | Ø160 | Ø160 | Ø160 | Ø160 |
| Power supply | 3-phase-380V-50Hz | 3-phase-380V-50Hz | 3-phase-380V-50Hz | 3-phase-380V-50Hz | 3-phase-380V-50Hz |

PT. Taharica telah berdiri selama 28 tahun. Kami bergerak di bidang Perdagangan dan Teknologi Monitoring/IOT, serta melayani berbagai Industri, Lembaga riset dan lainnya.
Jl. Radin Inten II No.62, RT.6/RW.14, Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13440
Taharica.com | Solusi Untuk Industri Anda!
Terimakasih telah berkunjung! Hubungi kami jika ada pertanyaan, kami siap membantu Anda!
WhatsApp Us
🟢 Online | taharica.com
Info Lebih Lanjut? Hubungi Kami!
Reviews
There are no reviews yet.