Description
Mesin utama menggunakan struktur silinder oli di bagian atas, dan ruang pengujian tarik berada di bagian bawah mesin utama.
Mesin utama menggunakan struktur silinder oli di bagian atas, dan ruang pengujian tarik berada di bagian bawah mesin utama.
Mesin utama menggunakan struktur silinder oli di bagian atas, dan ruang pengujian tarik berada di bagian bawah mesin utama.
| Parameter | HST WAW-1000A | HST WAW-1500A | HST WAW-2000A |
|---|---|---|---|
| Metode Kontrol | Kontrol tertutup tiga loop (tegangan konstan, deformasi seragam konstan, dan perpindahan konstan) serta kontrol program | Sama | Sama |
| Beban Maksimum (kN) | 1000 | 1500 | 2000 |
| Akurasi Beban | Kelas 1 | Kelas 1 | Kelas 1 |
| Rentang Beban | 2% – 100% F·S | 2% – 100% F·S | 2% – 100% F·S |
| Resolusi Beban | Kapasitas / 300.000 (pensakalan otomatis penuh untuk satu pengukuran) | Sama | Sama |
| Rentang Pengukuran Deformasi | 2% – 100% FS | Sama | Sama |
| Langkah (Stroke) | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| Kecepatan Uji (mm/menit) | 0 – 80 | 0 – 80 | 0 – 80 |
| Ruang Uji Tarik Maksimum (mm) | 1400 | 1400 | 1000 |
| Ruang Uji Tekan (mm) | 1200 | 1200 | 800 |
| Ukuran Spesimen Maksimum Nominal – Diameter (mm) | Ø13–Ø26, Ø26–Ø45, Ø45–Ø60 | Ø13–Ø26, Ø26–Ø45, Ø45–Ø60 | Ø20–Ø50, Ø50–Ø80, Ø80–Ø110 |

PT. Taharica telah berdiri selama 28 tahun. Kami bergerak di bidang Perdagangan dan Teknologi Monitoring/IOT, serta melayani berbagai Industri, Lembaga riset dan lainnya.
Jl. Radin Inten II No.62, RT.6/RW.14, Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13440
Taharica.com | Solusi Untuk Industri Anda!
Terimakasih telah berkunjung! Hubungi kami jika ada pertanyaan, kami siap membantu Anda!
WhatsApp Us
🟢 Online | taharica.com
Info Lebih Lanjut? Hubungi Kami!
Reviews
There are no reviews yet.