Description
Mesin Uji Universal Hidrolik dengan Tampilan Komputer menggunakan sistem pembebanan hidrolik dengan tampilan komputer, sehingga mudah dan praktis untuk dioperasikan.
Mesin Uji Universal Hidrolik dengan Tampilan Komputer menggunakan sistem pembebanan hidrolik dengan tampilan komputer, sehingga mudah dan praktis untuk dioperasikan.
Mesin Uji Universal Hidrolik dengan Tampilan Komputer menggunakan sistem pembebanan hidrolik dengan tampilan komputer, sehingga mudah dan praktis untuk dioperasikan.
| Parameter | HST WEW-100E | HST WEW-300E | HST WEW-600E | HST WEW-1000E |
|---|---|---|---|---|
| Struktur | 6 kolom (4 kolom + 2 ball screw) | 6 kolom (4 kolom + 2 ball screw) | 6 kolom (4 kolom + 2 ball screw) | 6 kolom (4 kolom + 2 ball screw) |
| Beban Maksimum (kN) | 100 | 300 | 600 | 1000 |
| Akurasi Beban | ≤ ±0,5% | ≤ ±0,5% | ≤ ±0,5% | ≤ ±0,5% |
| Rentang Beban | 1% – 100% FS | 1% – 100% FS | 1% – 100% FS | 1% – 100% FS |
| Resolusi Perpindahan | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
| Ruang Uji Tarik Maksimum (mm) | 780 | 780 | 800 | 950 |
| Ruang Uji Tekan Maksimum (mm) | 550 | 550 | 650 | 700 |
| Jarak Efektif Antar Kolom (mm) | 485 | 485 | 500 | 560 |
| Langkah Piston Maksimum (mm) | 200 | 250 | 250 | 250 |
| Metode Penjepitan | Penjepit hidrolik | Penjepit hidrolik | Penjepit hidrolik | Penjepit hidrolik |
| Rentang Penjepitan Spesimen Bulat (mm) | Ø4–Ø10, Ø10–Ø20 | Ø10–Ø20, Ø20–Ø32 | Ø13–Ø26, Ø26–Ø40 | Ø13–Ø26, Ø26–Ø45 |
| Rentang Penjepitan Spesimen Datar (mm) | 0–15 | 0–15 | 0–15 | 0–20 |
| Lebar Penjepitan Spesimen Datar (mm) | 80 × 80 | 80 × 80 | 90 × 90 | 100 × 100 |
| Power Supply | 3-phase, AC380V, 50Hz (Can Be Customized) | 3-phase, AC380V, 50Hz (Can Be Customized) | 3-phase, AC380V, 50Hz (Can Be Customized) | 3-phase, AC380V, 50Hz (Can Be Customized) |
Reviews
There are no reviews yet.