Description
Cocok untuk pengujian logam, karet, plastik, pegas, tekstil, serta berbagai komponen. Banyak digunakan di industri terkait, kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D), lembaga pengujian, serta pusat pelatihan.
Cocok untuk pengujian logam, karet, plastik, pegas, tekstil, serta berbagai komponen. Banyak digunakan di industri terkait, kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D), lembaga pengujian, serta pusat pelatihan.
Cocok untuk pengujian logam, karet, plastik, pegas, tekstil, serta berbagai komponen. Banyak digunakan di industri terkait, kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D), lembaga pengujian, serta pusat pelatihan.
| Parameter | WDW-5E | WDW-10E | WDW-20E | WDW-30E | WDW-50E |
|---|---|---|---|---|---|
| Beban Maksimum (kN) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| Akurasi Beban | Kelas 0,5 | Kelas 0,5 | Kelas 0,5 | Kelas 0,5 | Kelas 0,5 |
| Rentang Beban | 0,2% – 100% F·S | 0,2% – 100% F·S | 0,2% – 100% F·S | 0,2% – 100% F·S | 0,2% – 100% F·S |
| Resolusi Beban | 1 / 500.000 | 1 / 500.000 | 1 / 500.000 | 1 / 500.000 | 1 / 500.000 |
| Resolusi Deformasi (µm) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Akurasi Perpindahan | ±0,5% dari nilai indikasi | ±0,5% dari nilai indikasi | ±0,5% dari nilai indikasi | ±0,5% dari nilai indikasi | ±0,5% dari nilai indikasi |
| Resolusi Perpindahan (mm) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Kecepatan Uji (mm/menit) | 0,05 – 1000 (pengaturan bebas / stepless) | ||||
| Akurasi Kecepatan | ±1% / ±0,5% dari kecepatan set | ||||
| Ruang Uji Tarik (mm) | 670 | 670 | 670 | 770 | 770 |
| Ruang Uji Tekan (mm) | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
| Lebar Area Uji (mm) | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 |
| Jarak Gerak Balok (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
| Power supply | AC220V ±10%, 50Hz/60Hz (can be customized) | ||||
Taharica.com | Solusi Untuk Industri Anda!
Terimakasih telah berkunjung! Hubungi kami jika ada pertanyaan, kami siap membantu Anda!
WhatsApp Us
🟢 Online | taharica.com
Info Lebih Lanjut? Hubungi Kami!
Reviews
There are no reviews yet.