Description
Dapat digunakan untuk berbagai jenis material dalam pengujian tarik, tekan, lentur, geser, dan uji siklus rendah.
Dapat digunakan untuk berbagai jenis material dalam pengujian tarik, tekan, lentur, geser, dan uji siklus rendah.
Dapat digunakan untuk berbagai jenis material dalam pengujian tarik, tekan, lentur, geser, dan uji siklus rendah.
| Parameter | WDW-01/02/03/05/1/2/3/5H | WDW-10H | WDW-20H | WDW-30H |
|---|---|---|---|---|
| Model | WDW-01, 02, 03, 05, 1, 2, 3, 5H | WDW-10H | WDW-20H | WDW-30H |
| Beban maksimum (kN) | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 3, 5 | 10 | 20 | 30 |
| Standar kalibrasi | ISO 7500 | ISO 7500 | ISO 7500 | ISO 7500 |
| Akurasi beban | Kelas 0.5 | Kelas 0.5 | Kelas 0.5 | Kelas 0.5 |
| Rentang beban | 0.4%~100% F·S | 0.4%~100% F·S | 0.4%~100% F·S | 0.4%~100% F·S |
| Resolusi perpindahan (mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Kecepatan uji (mm/menit) | 0.05–1000, pengaturan bebas tanpa langkah | 0.05–1000, pengaturan bebas tanpa langkah | 0.05–1000, pengaturan bebas tanpa langkah | 0.05–1000, pengaturan bebas tanpa langkah |
| Akurasi kecepatan | Dalam ±0.5% dari kecepatan yang disetel | Dalam ±0.5% dari kecepatan yang disetel | Dalam ±0.5% dari kecepatan yang disetel | Dalam ±0.5% dari kecepatan yang disetel |
| Ruang uji tarik (mm) | 670 | 615 | 633 | 633 |
| Ruang uji tekan (mm) | 670 | 615 | 633 | 633 |
| Lingkungan kerja | Suhu ruang 10–30 ℃, kelembapan relatif ≤80% | |||
| Power supply | AC220V±10%,50Hz/60Hz(can be customized) | AC220V±10%,50Hz/60Hz(can be customized) | AC220V±10%,50Hz/60Hz(can be customized) | AC220V±10%,50Hz/60Hz(can be customized) |
| Penjepit | Tipe wedge, tipe pelat, dan penjepit lain sesuai kebutuhan pengguna | |||
| Dimensi (mm) | 450 × 335 × 1351 | 500 × 400 × 1495 | 500 × 400 × 1525 | 500 × 400 × 1525 |
| Berat kotor (kg) | 100 | 110 | 120 | 120 |

PT. Taharica telah berdiri selama 28 tahun. Kami bergerak di bidang Perdagangan dan Teknologi Monitoring/IOT, serta melayani berbagai Industri, Lembaga riset dan lainnya.
Jl. Radin Inten II No.62, RT.6/RW.14, Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13440
Taharica.com | Solusi Untuk Industri Anda!
Terimakasih telah berkunjung! Hubungi kami jika ada pertanyaan, kami siap membantu Anda!
WhatsApp Us
🟢 Online | taharica.com
Info Lebih Lanjut? Hubungi Kami!
Reviews
There are no reviews yet.