Description
Sebuah data logger tahan cuaca yang dilengkapi sensor suhu dan kelembapan relatif bawaan, memanfaatkan teknologi Bluetooth untuk memudahkan proses pengaturan dan pengunduhan data.
Sebuah data logger tahan cuaca yang dilengkapi sensor suhu dan kelembapan relatif bawaan, memanfaatkan teknologi Bluetooth untuk memudahkan proses pengaturan dan pengunduhan data.
Sebuah data logger tahan cuaca yang dilengkapi sensor suhu dan kelembapan relatif bawaan, memanfaatkan teknologi Bluetooth untuk memudahkan proses pengaturan dan pengunduhan data.
Pengaturan dan pengunduhan data secara nirkabel yang praktis melalui Bluetooth (jangkauan hingga 100 kaki)
Memudahkan pengambilan data di lokasi yang sulit dijangkau
Alarm visual memberi peringatan jika kondisi berada di luar batas yang ditentukan
Desain ringkas dan tahan cuaca, dilengkapi dudukan pemasangan bawaan
Melihat data terkini secara real-time menggunakan aplikasi gratis HOBOconnect dari Onset
Data yang telah diunduh dapat dibagikan dengan mudah langsung dari perangkat seluler
Akurasi: ±0,2°C dan ±2,5% RH
| Kategori | Parameter | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Sensor Suhu | Rentang Pengukuran | MX2301A & MX2305 (internal): -40 hingga 70°CMX2302A (eksternal): -40 hingga 70°CMX2303 & MX2304 (eksternal): -40 hingga 100°C (ujung & kabel dapat terendam air tawar hingga 50°C selama 1 tahun) |
|  | Akurasi | ±0,25°C (-40 hingga 0°C)±0,2°C (0 hingga 70°C)±0,25°C (70 hingga 100°C – MX2303 & MX2304 saja) |
|  | Resolusi | MX2301A & MX2302A: 0,02°CMX2303, MX2304, MX2305: 0,04°C |
|  | Drift | < 0,01°C per tahun |
| Sensor Kelembapan (RH) | Model | MX2301A & MX2302A |
|  | Rentang | 0–100% RH pada -40 hingga 70°C |
|  | Akurasi | ±2,5% RH (10–90% RH, tipikal)Maksimum ±3,5% RH pada 25°C<10% atau >90% RH: ±5% RH (tipikal) |
| Â | Resolusi | 0,01% RH |
| Â | Drift | <1% RH per tahun (tipikal) |
| Waktu Respon Suhu (90%) | MX2301A & MX2305 (internal) | 17 menit (tanpa pelindung radiasi)24 menit (dengan RS1/M-RSA) |
| Â | MX2302A (eksternal) | 3 menit 45 detik (tanpa pelindung)7 menit 45 detik (RS1/M-RSA)6 menit 30 detik (RS3-B) |
| Â | MX2303 & MX2304 (eksternal) | 3 menit di udara / 20 detik di air7 menit (RS1/M-RSA)4 menit (RS3-B) |
| Waktu Respon RH (90%) | MX2301A | 30 detik (tanpa pelindung)40 detik (RS1/M-RSA) |
| Â | MX2302A | 15 detik (tanpa pelindung)30 detik (RS1/M-RSA & RS3-B) |
| Logger | Rentang Operasi | -40 hingga 70°C |
| Â | Daya Radio | 1 mW (0 dBm) |
|  | Jarak Transmisi | ±30,5 m (100 ft) line-of-sight |
| Â | Standar Nirkabel | Bluetooth Low Energy (BLE) |
| Â | Interval Logging | 1 detik hingga 18 jam |
| Â | Mode Logging | Interval tetap (normal/statistik) atau burst |
| Â | Mode Memori | Menimpa saat penuh / berhenti saat penuh |
| Â | Mode Mulai | Langsung, tombol, tanggal & waktu, interval berikutnya |
| Â | Mode Berhenti | Memori penuh, tombol, tanggal & waktu, atau durasi tertentu |
|  | Akurasi Waktu | ±1 menit per bulan (0–50°C) |
| Â | Baterai | 2/3 AA Lithium 3,6 V (dapat diganti pengguna) |
|  | Umur Baterai | ±2 tahun (Bluetooth aktif)±5 tahun (Bluetooth nonaktif) |
| Â | Kapasitas Memori | MX2301A & MX2302A: 128 KB (63.488 data)MX2303, MX2304, MX2305: 128 KB (84.650 data) |
|  | Waktu Unduh Memori | ±60 detik |
| Dimensi & Berat | Dimensi Logger | 10,8 × 5,08 × 2,24 cm |
| Â | Diameter Sensor Eksternal | Suhu: 0,53 cmSuhu/RH: 1,17 cm |
| Â | Panjang Kabel Sensor | 2 m |
| Â | Berat | Logger: 75,5 gBracket pelindung radiasi: 20,4 g |
| Material | Bahan | Acetal, gasket silikon, sekrup stainless steel |
| Rating Lingkungan | Perlindungan | NEMA 6 dan IP67 |


PT. Taharica telah berdiri selama 28 tahun. Kami bergerak di bidang Perdagangan dan Teknologi Monitoring/IOT, serta melayani berbagai Industri, Lembaga riset dan lainnya.
Jl. Radin Inten II No.62, RT.6/RW.14, Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13440
Taharica.com | Solusi Untuk Industri Anda!
Terimakasih telah berkunjung! Hubungi kami jika ada pertanyaan, kami siap membantu Anda!
WhatsApp Us
🟢 Online | taharica.com
Info Lebih Lanjut? Hubungi Kami!
Reviews
There are no reviews yet.