Description
Mengukur dan mengirimkan data suhu serta kelembapan relatif secara nirkabel ke perangkat mobile atau komputer Windows melalui teknologi Bluetooth.
Mengukur dan mengirimkan data suhu serta kelembapan relatif secara nirkabel ke perangkat mobile atau komputer Windows melalui teknologi Bluetooth.
Mengukur dan mengirimkan data suhu serta kelembapan relatif secara nirkabel ke perangkat mobile atau komputer Windows melalui teknologi Bluetooth.
Komunikasi nirkabel melalui teknologi Bluetooth
Mudah dipasang dan pengambilan data dilakukan menggunakan aplikasi gratis HOBOconnect
Dilengkapi alarm batas atas dan bawah dalam bentuk visual dan suara
Mampu menyimpan hingga 84.000 data pengukuran
Akurasi pengukuran: ±0,2°C dan ±2% RH (kelembapan relatif)
Fitur “Find Me / Pager” untuk membantu menemukan perangkat
Menggunakan teknologi konektivitas berpaten (patented connectivity technology)
| Kategori | Parameter | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Sensor Suhu (Temperature) | Rentang | -20° hingga 70°C / -4° hingga 158°F |
| Akurasi | ±0,21°C (0°–50°C) / ±0,38°F (32°–122°F) | |
| Resolusi | 0,024°C pada 25°C / 0,04°F pada 77°F | |
| Drift | < 0,1°C per tahun / 0,18°F per tahun | |
| Waktu Respon | 7,5 menit (90%) di udara 1 m/s | |
| Sensor Kelembapan (RH) | Rentang | 1% – 90% RH (non-kondensasi) |
| Akurasi | ±2% (20%–80% RH); <20% & >80% ±6% (tipikal) | |
| Resolusi | 0,01% RH | |
| Drift | <1% RH per tahun (tipikal) | |
| Waktu Respon | 20 detik (90%) pada aliran udara 1 m/s | |
| Logger (Umum) | Daya Radio | 1 mW (0 dBm) |
| Jarak Transmisi | ±30,5 m (100 ft) line-of-sight | |
| Standar Nirkabel | Bluetooth Low Energy (BLE) | |
| Rentang Operasi | -20° hingga 70°C; 0–95% RH | |
| Interval Logging | 1 detik hingga 18 jam | |
| Mode Logging | Fixed interval, statistik, burst | |
| Mode Memori | Overwrite saat penuh atau berhenti | |
| Mode Start | Langsung, tombol, tanggal/waktu | |
| Mode Stop | Memori penuh, tombol, waktu tertentu | |
| Akurasi Waktu | ±1 menit per bulan pada 25°C | |
| Daya | Tipe Baterai | 2 × AAA 1.5V alkaline (dapat diganti pengguna) |
| Umur Baterai | ±1 tahun (interval logging 1 menit) | |
| Memori | Kapasitas | 128 KB (maks. 84.650 data) |
| Waktu Unduh Data | ±60 detik | |
| Fisik | Dimensi | 3,66 × 8,48 × 2,29 cm |
| Berat | 56 g | |
| Layar | LCD Aktif | 0°–50°C (32°–122°F) |
| Perlindungan | Rating Lingkungan | IP50 |
Taharica.com | Solusi Untuk Industri Anda!
Terimakasih telah berkunjung! Hubungi kami jika ada pertanyaan, kami siap membantu Anda!
WhatsApp Us
🟢 Online | taharica.com
Info Lebih Lanjut? Hubungi Kami!
Reviews
There are no reviews yet.