Description
Dapat digunakan untuk berbagai jenis material untuk pengujian tarik, tekan, lentur, geser, dan uji siklus rendah. Cocok untuk pengujian logam, karet, plastik, pegas, tekstil, serta berbagai komponen.
Dapat digunakan untuk berbagai jenis material untuk pengujian tarik, tekan, lentur, geser, dan uji siklus rendah. Cocok untuk pengujian logam, karet, plastik, pegas, tekstil, serta berbagai komponen.
Dapat digunakan untuk berbagai jenis material untuk pengujian tarik, tekan, lentur, geser, dan uji siklus rendah. Cocok untuk pengujian logam, karet, plastik, pegas, tekstil, serta berbagai komponen.
| Parameter | HST WDW-30ET | HST WDW-50ET | HST WDW-100ET |
|---|---|---|---|
| Beban Maksimum (kN) | 30 | 50 | 100 |
| Akurasi Beban | Kelas 0,5 | Kelas 0,5 | Kelas 0,5 |
| Rentang Beban | 0,2% – 100% F·S | 0,2% – 100% F·S | 0,2% – 100% F·S |
| Resolusi Beban | 1 / 500.000 | 1 / 500.000 | 1 / 500.000 |
| Resolusi Deformasi | 0,04 µm | 0,04 µm | 0,04 µm |
| Akurasi Perpindahan | ±0,5% dari nilai indikasi | ±0,5% dari nilai indikasi | ±0,5% dari nilai indikasi |
| Resolusi Perpindahan | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
| Kecepatan Uji (mm/menit) | 0,001 – 1000 | 0,001 – 1000 | 0,001 – 500 |
| Akurasi Kecepatan | ±0,5% dari kecepatan yang disetel | ±0,5% dari kecepatan yang disetel | ±0,5% dari kecepatan yang disetel |
| Ruang Uji Tarik (mm) | 770 | 770 | 650 |
| Ruang Uji Tekan (mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Lebar Area Uji (mm) | 450 | 450 | 550 |
| Jarak Gerak Balok (mm) | 1100 | 1100 | 1100 |
| Power supply | AC220V±10%, 50Hz/60Hz | AC220V±10%, 50Hz/60Hz | AC220V±10%, 50Hz/60Hz |
Taharica.com | Solusi Untuk Industri Anda!
Terimakasih telah berkunjung! Hubungi kami jika ada pertanyaan, kami siap membantu Anda!
WhatsApp Us
🟢 Online | taharica.com
Info Lebih Lanjut? Hubungi Kami!
Reviews
There are no reviews yet.