Description
Universal Testing Machine
Universal Testing Machine
Universal Testing Machine
| Parameter | HST WAW-3000A | HST WAW-4000A | HST WAW-5000A |
|---|---|---|---|
| Metode Kontrol | Kontrol tertutup tiga loop: tegangan konstan, deformasi seragam konstan, dan perpindahan konstan, serta kontrol program | Sama | Sama |
| Beban Maksimum (kN) | 3000 | 4000 | 5000 |
| Akurasi Beban | Kelas 1 | Kelas 1 | Kelas 1 |
| Rentang Beban | 2% – 100% F·S | 2% – 100% F·S | 2% – 100% F·S |
| Resolusi Beban | Kapasitas / 300.000 (pensakalan otomatis penuh untuk satu pengukuran) | Sama | Sama |
| Rentang Pengukuran Deformasi | 2% – 100% FS | 2% – 100% FS | 2% – 100% FS |
| Langkah (Stroke) | 250 mm | 300 mm | 300 mm |
| Kecepatan Uji (mm/menit) | 0 – 80 | 0 – 80 | 0 – 80 |
| Ruang Uji Tarik Maksimum (mm) | 800 | 1000 | 1000 |
| Ukuran Spesimen Maksimum (Diameter, mm) | Ø20–Ø50, Ø50–Ø80, Ø80–Ø110 | Sama | Sama |
| Ukuran Spesimen Maksimum (Ketebalan, mm) | 5–50, 50–100 | Sama | Sama |
| Jarak Efektif Antar Kolom (mm) | 600 | 800 | 800 |
Taharica.com | Solusi Untuk Industri Anda!
Terimakasih telah berkunjung! Hubungi kami jika ada pertanyaan, kami siap membantu Anda!
WhatsApp Us
🟢 Online | taharica.com
Info Lebih Lanjut? Hubungi Kami!
Reviews
There are no reviews yet.