Description
Mesin Uji Universal Seri WAW-F dirancang dengan satu ruang kerja. Mesin ini dapat melakukan pengujian tarik, tekan, lentur, dan geser
Mesin Uji Universal Seri WAW-F dirancang dengan satu ruang kerja. Mesin ini dapat melakukan pengujian tarik, tekan, lentur, dan geser
Mesin Uji Universal Seri WAW-F dirancang dengan satu ruang kerja. Mesin ini dapat melakukan pengujian tarik, tekan, lentur, dan geser
| Parameter | HST-WAW200F | HST-WAW3000F |
|---|---|---|
| Struktur | 4 kolom | 4 kolom |
| Kapasitas Beban Maksimum | 2000 kN | 3000 kN |
| Akurasi Beban Uji | Kelas 0,5 (ISO-7500) | Kelas 0,5 (ISO-7500) |
| Rentang Beban Uji | 1% – 100% | 1% – 100% |
| Akurasi Deformasi | ±0,5% | ±0,5% |
| Rentang Pengukuran Deformasi | 1% – 100% | 1% – 100% |
| Resolusi Deformasi | ±1 / 500.000 FS | ±1 / 500.000 FS |
| Langkah Aktuator | 750 mm | 650 mm |
| Kecepatan Naik Piston | 60 mm/menit | 60 mm/menit |
| Ruang Uji Tarik Maksimum | 880 mm | 850 mm |
| Ruang Uji Tekan Maksimum | 590 mm | 650 mm |
| Jarak Antar Kolom | 900 mm | 840 mm |
| Rentang Spesimen Bulat | Ø15 – Ø70 mm | Ø15 – Ø70 mm |
| Rentang Spesimen Datar | 10 – 70 mm | 10 – 70 mm |
| Power supply | 3-phase-380V-50Hz | 3-phase-380V-50Hz |

PT. Taharica telah berdiri selama 28 tahun. Kami bergerak di bidang Perdagangan dan Teknologi Monitoring/IOT, serta melayani berbagai Industri, Lembaga riset dan lainnya.
Jl. Radin Inten II No.62, RT.6/RW.14, Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13440
Taharica.com | Solusi Untuk Industri Anda!
Terimakasih telah berkunjung! Hubungi kami jika ada pertanyaan, kami siap membantu Anda!
WhatsApp Us
🟢 Online | taharica.com
Info Lebih Lanjut? Hubungi Kami!
Reviews
There are no reviews yet.