Description
Menggabungkan pengukuran ketinggian air yang sangat akurat dengan kemudahan penggunaan langsung tanpa perlu pengaturan rumit, paket hemat biaya ini mencakup semua yang dibutuhkan untuk langsung memulai pencatatan data.
Menggabungkan pengukuran ketinggian air yang sangat akurat dengan kemudahan penggunaan langsung tanpa perlu pengaturan rumit, paket hemat biaya ini mencakup semua yang dibutuhkan untuk langsung memulai pencatatan data.
Menggabungkan pengukuran ketinggian air yang sangat akurat dengan kemudahan penggunaan langsung tanpa perlu pengaturan rumit, paket hemat biaya ini mencakup semua yang dibutuhkan untuk langsung memulai pencatatan data.
Perlindungan terhadap petir; tanpa kabel sinyal panjang, serta komponen elektronik dilindungi dalam rumah berbahan baja tahan karat
Perangkat lunak HOBOware Pro menyediakan konversi yang mudah menjadi pembacaan ketinggian air yang akurat, dengan kompensasi penuh terhadap tekanan barometrik, suhu, dan densitas air (menggunakan data tekanan barometrik dari stasiun cuaca terdekat)
Pengambilan sampel dengan beberapa interval memungkinkan sampling lebih cepat pada waktu-waktu kritis, seperti saat pompa mulai atau berhenti beroperasi
Tersedia dalam empat pilihan rentang kedalaman
Ideal untuk digunakan pada sumur, aliran sungai, danau, lahan basah, serta area pasang surut
Desain tanpa pipa ventilasi (no-vent-tube) untuk pemasangan yang mudah dan andal
Sensor tekanan keramik yang kuat dan tahan lama
| Kategori | Parameter | Spesifikasi / Keterangan |
|---|---|---|
| Pressure Sensor | Operation Range | 0 – 145 kPa (0 – 21 psia); setara ±0 – 4 m kedalaman air di permukaan laut, atau hingga ±7 m pada ketinggian 3.000 m |
| Factory Calibrated Range | 69 – 145 kPa (10 – 21 psia), suhu 0° – 40°C | |
| Burst Pressure | 310 kPa (45 psia) atau setara 18 m kedalaman | |
| Water Level Accuracy* | Error tipikal ±0,075% FS ≈ 0,3 cm tinggi air | |
| Maximum Error | ±0,15% FS ≈ 0,6 cm tinggi air | |
| Raw Pressure Accuracy** | ±0,3% FS; maksimum error 0,43 kPa | |
| Resolution | < 0,014 kPa ≈ 0,14 cm tinggi air | |
| Pressure Response Time (90%) | < 1 detik | |
| Thermal Response Time (90%)† | ±10 menit di dalam air untuk kompensasi suhu penuh | |
| Temperature Sensor | Operation Range | -20° hingga 50°C |
| Accuracy | ±0,37°C pada suhu 20°C | |
| Resolution | 0,1°C (10-bit) | |
| Response Time (90%) | ±3,5 menit di dalam air | |
| Stability (Drift) | ±0,1°C per tahun | |
| Logger | Real-Time Clock | Akurasi ±1 menit per bulan (0°–50°C) |
| Battery Type | 2/3 AA Lithium 3,6V (factory-replaceable) | |
| Battery Life | ±5 tahun (interval logging ≥1 menit) | |
| Memory | 64 KB (±21.700 data tekanan & suhu) | |
| Logging Interval | 1 detik hingga 18 jam, hingga 8 interval kustom | |
| Launch Modes | Immediate start & delayed start | |
| Offload Modes | Offload saat logging atau stop & offload | |
| Battery Monitoring | Tegangan baterai dapat dilihat & dicatat, indikator baterai lemah tersedia | |
| Environmental Rating | IP68 (tahan air penuh) | |
| Fisik & Material | Dimensions | Diameter 2,46 cm; panjang 15 cm |
| Weight | ±210 gram | |
| Wetted Materials | Stainless steel 316, Viton® O-ring, acetyl cap, ceramic sensor | |
| Mounting Hole | Diameter 6,3 mm | |
| Shock / Drop | Sensitif terhadap benturan, harus ditangani dengan hati-hati |
Taharica.com | Solusi Untuk Industri Anda!
Terimakasih telah berkunjung! Hubungi kami jika ada pertanyaan, kami siap membantu Anda!
WhatsApp Us
🟢 Online | taharica.com
Info Lebih Lanjut? Hubungi Kami!
Reviews
There are no reviews yet.