Description
Mengukur curah hujan untuk menentukan laju hujan, waktu kejadian, dan durasi hujan; digunakan bersama sebagian besar penakar hujan tipe tipping-bucket standar.
Mengukur curah hujan untuk menentukan laju hujan, waktu kejadian, dan durasi hujan; digunakan bersama sebagian besar penakar hujan tipe tipping-bucket standar.
Mengukur curah hujan untuk menentukan laju hujan, waktu kejadian, dan durasi hujan; digunakan bersama sebagian besar penakar hujan tipe tipping-bucket standar.
Ideal untuk pencatatan curah hujan menggunakan penakar hujan tipe tipping-bucket
Merekam jumlah “tip” (jungkit) atau penutupan kontak sesaat (momentary contact) serta suhu
Penyimpanan data berbasis kejadian (event-based) untuk data yang detail dan penggunaan memori yang efisien
Menyimpan lebih dari 16.000 tip (setara 160 inci curah hujan dengan penakar hujan 0,01 inci)
Dilengkapi fitur penskalaan ke satuan inci, milimeter, atau satuan lainnya
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Input Event Eksternal | |
| Jenis Sensor Event | Antarmuka dua kabel untuk pengukuran penutupan kontak mekanik atau listrik |
| Frekuensi Input Maksimum | 1 Hz (1 pulsa per detik) |
| Waktu Lockout | 500 ms |
| Lebar Pulsa Minimum | 1 ms (hardware debounce) |
| Impedansi Input/Output | 100 kΩ |
| Deteksi Tepi (Edge Detection) | Falling edge, penutupan kontak, atau buffer Schmitt-trigger |
| Jenis Sakelar yang Disarankan | Normally open (NO). Penggunaan sakelar NO memberikan umur baterai maksimum; sakelar normally closed dapat digunakan tetapi akan mengurangi umur baterai |
| Tegangan Input Sirkuit Terbuka | Tegangan baterai (nominal 3,0 V) |
| Tegangan Input Maksimum | Tegangan baterai + 0,3 V |
| Koneksi Pengguna | Kabel 24 AWG, 2 inti: putih (+), hitam (−) |
| Pengukuran Suhu | |
| Rentang Pengukuran | −20° hingga 70°C (−4° hingga 158°F) |
| Akurasi | ±0,53°C pada 0° hingga 50°C (±0,95°F pada 32° hingga 122°F); pelindung radiasi matahari diperlukan untuk pengukuran akurat di bawah sinar matahari |
| Resolusi | 0,14°C pada 25°C (0,25°F pada 77°F) |
| Drift (Penyimpangan) | < 0,1°C/tahun (0,2°F/tahun) |
| Waktu Respons | Aliran udara 2 m/detik (4,4 mph): ±10 menit hingga 90% (tipikal) |
| Akurasi Waktu | ±1 menit per bulan pada 25°C (77°F) |
| Rentang Operasi | −20° hingga 70°C (−4° hingga 158°F) |
| Peringkat Lingkungan | NEMA 6 dan IP67; cocok untuk penggunaan luar ruangan; tidak direkomendasikan untuk penggunaan di bawah sinar matahari langsung |
| Ketahanan Jatuh | Jatuh dari ketinggian 1,5 m (5 kaki) ke permukaan beton |
| Sertifikasi NIST (tertulusur) | Tersedia untuk suhu saja dengan biaya tambahan; rentang −20° hingga 70°C (−4° hingga 158°F) |
| Baterai | Baterai lithium CR-2032 3 V; ±1 tahun penggunaan tipikal. Suhu ekstrem atau interval logging < 1 menit dapat mengurangi umur baterai |
| Memori | 64 KB |
| Material | Casing polipropilena; sekrup baja tahan karat; O-ring Buna-N; isolasi kabel PVC |
| Berat | 50 g (1,7 oz) |
| Dimensi | 71 × 33 × 23 mm (2,8 × 1,3 × 0,9 inci); panjang kabel 1,8 m (6 kaki) |


PT. Taharica telah berdiri selama 28 tahun. Kami bergerak di bidang Perdagangan dan Teknologi Monitoring/IOT, serta melayani berbagai Industri, Lembaga riset dan lainnya.
Jl. Radin Inten II No.62, RT.6/RW.14, Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13440
Taharica.com | Solusi Untuk Industri Anda!
Terimakasih telah berkunjung! Hubungi kami jika ada pertanyaan, kami siap membantu Anda!
WhatsApp Us
🟢 Online | taharica.com
Info Lebih Lanjut? Hubungi Kami!
Reviews
There are no reviews yet.