Description
Dapat digunakan untuk berbagai jenis material dalam pengujian tarik, tekan, lentur, geser, dan uji siklus rendah. Cocok untuk pengujian logam, karet, plastik, pegas, tekstil, serta berbagai komponen.
Dapat digunakan untuk berbagai jenis material dalam pengujian tarik, tekan, lentur, geser, dan uji siklus rendah. Cocok untuk pengujian logam, karet, plastik, pegas, tekstil, serta berbagai komponen.
Dapat digunakan untuk berbagai jenis material dalam pengujian tarik, tekan, lentur, geser, dan uji siklus rendah. Cocok untuk pengujian logam, karet, plastik, pegas, tekstil, serta berbagai komponen.
| Parameter | HSTWDW-02E | HSTWDW-05E | HSTWDW-1E | HSTWDW-2E | HSTWDW-5E |
|---|---|---|---|---|---|
| Struktur | Single column, double spaces | Single column, double spaces | Single column, double spaces | Single column, double spaces | Single column, double spaces |
| Beban Maksimum | 200 N | 500 N | 1000 N | 2000 N | 5000 N |
| Akurasi Beban | ISO 7500 Class 0.5 | ISO 7500 Class 0.5 | ISO 7500 Class 0.5 | ISO 7500 Class 0.5 | ISO 7500 Class 0.5 |
| Rentang Beban | 0.4% – 100% F·S | 0.4% – 100% F·S | 0.4% – 100% F·S | 0.4% – 100% F·S | 0.4% – 100% F·S |
| Akurasi Beban Uji | ≤ ±0.5% | ≤ ±0.5% | ≤ ±0.5% | ≤ ±0.5% | ≤ ±0.5% |
| Resolusi Beban | 1 / ±500000 FS | 1 / ±500000 FS | 1 / ±500000 FS | 1 / ±500000 FS | 1 / ±500000 FS |
| Resolusi Perpindahan | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm |
| Kecepatan Uji | 0.001 – 500 mm/min | 0.001 – 500 mm/min | 0.001 – 500 mm/min | 0.001 – 500 mm/min | 0.001 – 500 mm/min |
| Akurasi Kecepatan | ±0.5% dari set speed | ±0.5% dari set speed | ±0.5% dari set speed | ±0.5% dari set speed | ±0.5% dari set speed |
| Crosshead Travel Space | 800 / 1000 mm (heighten) | 800 / 1000 mm (heighten) | 800 / 1000 mm (heighten) | 800 / 1000 mm (heighten) | 800 / 1000 mm (heighten) |
| Ruang Uji Tarik | 600 / 800 mm (heighten) | 600 / 800 mm (heighten) | 600 / 800 mm (heighten) | 600 / 800 mm (heighten) | 600 / 800 mm (heighten) |
| Ruang Uji Tekan | 600 / 800 mm (heighten) | 600 / 800 mm (heighten) | 600 / 800 mm (heighten) | 600 / 800 mm (heighten) | 600 / 800 mm (heighten) |
| Dimensi (L×W×H) | 500 × 380 × 1320 mm | 500 × 380 × 1320 mm | 500 × 380 × 1320 mm | 500 × 380 × 1320 mm | 500 × 380 × 1320 mm |
| Berat | ±110 kg | ±110 kg | ±110 kg | ±110 kg | ±110 kg |
| Power supply | AC22V±10%, 50Hz/60Hz | AC22V±10%, 50Hz/60Hz | AC22V±10%, 50Hz/60Hz | AC22V±10%, 50Hz/60Hz | AC22V±10%, 50Hz/60Hz |
Taharica.com | Solusi Untuk Industri Anda!
Terimakasih telah berkunjung! Hubungi kami jika ada pertanyaan, kami siap membantu Anda!
WhatsApp Us
🟢 Online | taharica.com
Info Lebih Lanjut? Hubungi Kami!
Reviews
There are no reviews yet.