Description
Probe suhu berbahan baja tahan karat food-grade dengan ujung runcing untuk digunakan dengan logger seri HOBO U, logger UX120-006M, atau node data nirkabel seri ZW.
Probe suhu berbahan baja tahan karat food-grade dengan ujung runcing untuk digunakan dengan logger seri HOBO U, logger UX120-006M, atau node data nirkabel seri ZW.
Probe suhu berbahan baja tahan karat food-grade dengan ujung runcing untuk digunakan dengan logger seri HOBO U, logger UX120-006M, atau node data nirkabel seri ZW.
Akurasi dan resolusi bervariasi tergantung pada model logger yang terpasang
Rentang pengukuran adalah −40° hingga 100°C (−40° hingga 212°F)
Waktu respons di udara bergerak 1 m/detik (2,2 mph) adalah sekitar 3 menit hingga mencapai 90%
Waktu respons di air yang diaduk adalah sekitar 15 detik
Sensor terpasang pada kabel sepanjang 1,8 m (6 kaki)
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Rentang Pengukuran | −40° hingga 100°C (−40° hingga 212°F) |
| Akurasi – dengan U12 | ±0,25°C pada 0° hingga 50°C (±0,45°F pada 32° hingga 122°F); probe harus dimasukkan minimal 5,08 cm (2 inci) |
| Akurasi – dengan ZW | ±0,21°C pada 0° hingga 50°C (±0,38°F pada 32° hingga 122°F); probe harus dimasukkan minimal 5,08 cm (2 inci) |
| Akurasi – dengan UX120-006M, MX1104, MX1105 | ±0,15°C pada 0° hingga 70°C (±0,27°F pada 32° hingga 158°F); probe harus dimasukkan minimal 5,08 cm (2 inci) |
| Resolusi – dengan U12 | 0,03° pada 20°C (0,05° pada 68°F) |
| Resolusi – dengan ZW | 0,02°C pada 25°C (0,04°F pada 77°F) |
| Resolusi – dengan UX120-006M, MX1104, MX1105 | 0,002° pada 25°C (0,003° pada 77°F) |
| Drift (Penyimpangan Tahunan) | < 0,1°C (< 0,2°F) per tahun |
| Waktu Respons di Udara | ±3 menit hingga mencapai 90% pada udara bergerak 1 m/detik (2,2 mph) |
| Waktu Respons di Air yang Diaduk | ±15 detik hingga mencapai 90% |
| Dimensi Probe | Panjang 102 mm (4 inci), bahan baja tahan karat food-grade dengan ujung runcing; diameter 3,2 mm ±0,25 mm (0,12 inci ±0,01) |
| Panjang Kabel | 1,8 m (6 kaki) |


PT. Taharica telah berdiri selama 28 tahun. Kami bergerak di bidang Perdagangan dan Teknologi Monitoring/IOT, serta melayani berbagai Industri, Lembaga riset dan lainnya.
Jl. Radin Inten II No.62, RT.6/RW.14, Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13440
Taharica.com | Solusi Untuk Industri Anda!
Terimakasih telah berkunjung! Hubungi kami jika ada pertanyaan, kami siap membantu Anda!
WhatsApp Us
🟢 Online | taharica.com
Info Lebih Lanjut? Hubungi Kami!
Reviews
There are no reviews yet.