Description
Mesin ini banyak digunakan dalam pengendalian kualitas; pengujian tarik karet dan plastik; industri metalurgi besi dan baja; manufaktur mesin; peralatan elektronik; serta berbagai industri lainnya.
Mesin ini banyak digunakan dalam pengendalian kualitas; pengujian tarik karet dan plastik; industri metalurgi besi dan baja; manufaktur mesin; peralatan elektronik; serta berbagai industri lainnya.
Mesin ini banyak digunakan dalam pengendalian kualitas; pengujian tarik karet dan plastik; industri metalurgi besi dan baja; manufaktur mesin; peralatan elektronik; serta berbagai industri lainnya.
| Parameter | HST-EDG10 / 20 / 50 | HST-EDG100 | HST-EDG200 / 300 |
|---|---|---|---|
| Beban Maksimum (kN) | 10 / 20 / 50 | 100 | 200 / 300 |
| Metode Kontrol | Kontrol komputer | Kontrol komputer | Kontrol komputer |
| Akurasi Beban | Kelas 0,5 | Kelas 0,5 | Kelas 0,5 |
| Rentang Beban | 0,2% – 100% F·S | 0,2% – 100% F·S | 0,2% – 100% F·S |
| Resolusi Perpindahan (mm) | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Kecepatan Uji (mm/menit) | 0,001 – 1000 | 0,001 – 500 | 0,001 – 500 |
| Ruang Uji Tarik (mm) | 800 | 700 | 550 |
| Ruang Uji Tekan (mm) | 800 | 700 | 550 |
| Lebar Area Uji (mm) | 400 | 550 | 600 |
| Rentang Temperatur | −60℃ hingga 300℃ | −60℃ hingga 300℃ | −60℃ hingga 300℃ |
| Grips / Penjepit | Sesuai kebutuhan pelanggan | Sesuai kebutuhan pelanggan | Sesuai kebutuhan pelanggan |
| Power supply | AC220V±10%,50Hz/60Hz | AC220V±10%,50Hz/60Hz | AC220V±10%,50Hz/60Hz |
Taharica.com | Solusi Untuk Industri Anda!
Terimakasih telah berkunjung! Hubungi kami jika ada pertanyaan, kami siap membantu Anda!
WhatsApp Us
🟢 Online | taharica.com
Info Lebih Lanjut? Hubungi Kami!
Reviews
There are no reviews yet.