| Wireless Mote | Rentang Suhu Operasi | -25° s/d 60°C (baterai isi ulang) -40° s/d 70°C (baterai lithium) |
| Â | Daya Radio | 12,6 mW (+11 dBm), tetap |
| Â | Jangkauan Transmisi | 457,2 m (1.500 ft) line of sight @1,8 m 609,6 m (2.000 ft) line of sight @3 m |
| Â | Standar Nirkabel | IEEE 802.15.4 |
|  | Frekuensi | RXW-WL-900: 904–924 MHz RXW-WL-868: 866,5 MHz RXW-WL-921: 921 MHz RXW-WL-922: 916–924 MHz |
| Â | Modulasi | OQPSK |
| Â | Laju Data | Hingga 250 kbps |
| Â | Duty Cycle | < 1% |
| Â | Jumlah Mote Maksimum | Hingga 50 sensor / 336 kanal data per 1 HOBO RX |
|  | Interval Logging | 1 menit – 18 jam |
| Â | Kanal Data | 4 (Ketinggian Air, Tekanan Diferensial, Suhu Air, Tekanan Barometrik) |
|  | Baterai | 2× AA NiMH isi ulang + panel surya atau 2× AA lithium 1,5 V |
|  | Umur Baterai | NiMH: 3–5 tahun Lithium: ±1 tahun |
| Â | Memori | 16 MB |
|  | Dimensi | Konektor sensor: 25,4 mm Kabel: 1,83 m Mote: 16,2 × 8,59 × 4,14 cm |
| Â | Berat | 229 g |
| Â | Material | Sensor: Polycarbonate Kabel: Polyurethane Mote: PCPBT + segel silikon |
| Â | Rating Lingkungan | IP67, NEMA 6 |
| Sensor Tekanan & Ketinggian Air (MX2001 Series) | MX2001-01 | 0–207 kPa (0–9 m) Akurasi: ±0,05% FS (0,5 cm) Resolusi: <0,02 kPa (0,21 cm) Burst: 310 kPa (18 m) |
|  | MX2001-02 | 0–400 kPa (0–30,6 m) Akurasi: ±0,05% FS (1,5 cm) Resolusi: <0,04 kPa (0,41 cm) Burst: 500 kPa (40,8 m) |
|  | MX2001-03 | 0–850 kPa (0–76,5 m) Akurasi: ±0,05% FS (3,8 cm) Resolusi: <0,085 kPa (0,87 cm) Burst: 1.200 kPa (112 m) |
|  | MX2001-04 | 0–145 kPa (0–4 m) Akurasi: ±0,075% FS (0,3 cm) Resolusi: <0,014 kPa (0,14 cm) Burst: 310 kPa (18 m) |
| Tekanan Barometrik | Rentang Operasi | 66–107 kPa |
|  | Rentang Kalibrasi Suhu | -20° s/d 50°C |
|  | Akurasi | ±0,2 kPa (maks ±0,5% FS) |
| Â | Resolusi | <0,01 kPa |
| Â | Waktu Respon | <1 detik |
| Â | Drift | <0,01 kPa per tahun |
| Sensor Suhu | Rentang Operasi | -20° s/d 50°C |
|  | Akurasi | ±0,44°C |
|  | Resolusi | 0,1°C |
|  | Waktu Respon | ±5 menit di air |
|  | Drift | 0,1°C per tahun |
Reviews
There are no reviews yet.