Description
Stasiun pencatatan data jarak jauh berbasis cloud yang paling fleksibel dari HOBO, yang menyediakan data lingkungan indoor maupun outdoor secara real-time dan spesifik sesuai lokasi.
Stasiun pencatatan data jarak jauh berbasis cloud yang paling fleksibel dari HOBO, yang menyediakan data lingkungan indoor maupun outdoor secara real-time dan spesifik sesuai lokasi.
Stasiun pencatatan data jarak jauh berbasis cloud yang paling fleksibel dari HOBO, yang menyediakan data lingkungan indoor maupun outdoor secara real-time dan spesifik sesuai lokasi.
Dukungan fleksibel untuk berbagai jenis sensor
Layar LCD untuk memudahkan pemasangan dan penggunaan di lapangan
Akses data berbasis cloud melalui HOBOlink
Akses data 24/7 melalui browser web
Memverifikasi status sistem RX3000 dari jarak jauh
Mengatur dan mengelola notifikasi alarm melalui web
Penjadwalan pengiriman data secara otomatis
Operasional plug-and-play (langsung pakai)
Notifikasi alarm melalui pesan teks (SMS) dan email
Casing kokoh dengan perlindungan ganda terhadap cuaca
Dapat dikonfigurasi langsung dari perangkat mobile
Opsi modul tambahan: Input Analog, Relay, dan Sensor Ketinggian Air
Pemantauan jarak jauh ketinggian air dan aliran air menggunakan modul ketinggian air Onset (RXMOD-W1)
Akses ke model NEWA untuk risiko penyakit tanaman dan hama serangga
| Kategori | Parameter | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Operasional | Rentang Operasi | -40° hingga 60°C (-40° hingga 140°F); komunikasi jarak jauh tidak aktif jika tegangan baterai < 3,9 V DC |
| Â | Laju Pencatatan (Logging Rate) | 1 detik (RX3001 & RX3002) atau 1 menit (RX3003 & RX3004) hingga 18 jam |
|  | Akurasi Waktu | ±8 detik/bulan (0°–40°C); ±30 detik/bulan (-40°–60°C) |
| Sensor & Modul | Konektor Smart Sensor | 10 konektor |
| Â | Panjang Kabel Jaringan Sensor | Maks. 100 m (328 ft) |
| Â | Kanal Data Smart Sensor | Maks. 15 kanal (beberapa sensor menggunakan >1 kanal) |
| Â | Slot Modul | 2 slot |
| Daya & Baterai | Jenis Baterai / Sumber Daya | Baterai isi ulang 4 V, 10 AHr (sealed lead-acid); memerlukan daya eksternal: adaptor AC (AC-U30), panel surya (SOLAR-xW), atau sumber DC eksternal 5–17 V |
|  | Umur Pakai Baterai Isi Ulang | Umumnya 3–5 tahun pada suhu -20° hingga 40°C |
| Memori & Alarm | Memori | 32 MB, hingga 2 juta data, pencatatan kontinu |
|  | Latensi Notifikasi Alarm | Interval logging + 2–4 menit (tipikal) |
| Fisik & Casing | Akses Casing | Pintu berengsel dengan dua pengunci, dapat dipasangi gembok |
|  | LCD | Terlihat pada 0°–50°C; dapat melambat atau kosong di luar rentang tersebut |
| Â | Material | Casing luar: campuran Polycarbonate/PBT; casing dalam: Polycarbonate; gasket silikon; saluran kabel EPDM; penutup kabel aluminium; U-bolt baja berlapis seng |
|  | Ukuran | 18,6 × 18,1 × 11,8 cm (7,3 × 7,1 × 4,7 in.) |
| Â | Berat | 2,2 kg (4,85 lb) |
| Â | Pemasangan | Tiang 3,8 cm (1,5 in.) atau pemasangan dinding |
| Â | Rating Lingkungan | Weatherproof, NEMA 4X (memerlukan pemasangan sistem saluran kabel yang benar) |
| Komunikasi Nirkabel | RX3003 – Radio Seluler | GSM/GPRS/EDGE quad band 850/900/1800/1900 MHz; UMTS/HSPA+ lima band 800/850/900/1900/2100 MHz |
|  | RX3004 – Radio Seluler | GSM/GPRS/EDGE quad band; UMTS/HSPA+ tujuh band; LTE dua belas band (700–2600 MHz) |
| Â | Antena | RX3003: Penta band; RX3004: 4G LTE |
| Ethernet (RX3001) | Konektor | 1 × RJ45 / 100BaseT |
| Wi-Fi (RX3002) | Standar Jaringan | IEEE 802.11 b/g/n |
|  | Rentang Frekuensi | 2,412–2,484 GHz |
| Â | Konektor Antena | 1 (tanpa diversity) |
| Â | Laju Data | Hingga 65 Mbps (802.11n HT20) |
| Â | Subkanal Radio | Hingga 14 kanal (profil regional tersedia) |
| Â | Modulasi Radio | OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM |
| Â | Keamanan | WEP 64/128, WPA-PSK, WPA2, enkripsi AES end-to-end |
| Â | Sensitivitas Penerima | Hingga -92 dBm (1 Mbps) |
| Seluler (RX3003 & RX3004) | Radio & Antena | Sesuai spesifikasi masing-masing model (GSM/UMTS/LTE seperti di atas) |


PT. Taharica telah berdiri selama 28 tahun. Kami bergerak di bidang Perdagangan dan Teknologi Monitoring/IOT, serta melayani berbagai Industri, Lembaga riset dan lainnya.
Jl. Radin Inten II No.62, RT.6/RW.14, Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13440
Taharica.com | Solusi Untuk Industri Anda!
Terimakasih telah berkunjung! Hubungi kami jika ada pertanyaan, kami siap membantu Anda!
WhatsApp Us
🟢 Online | taharica.com
Info Lebih Lanjut? Hubungi Kami!
Reviews
There are no reviews yet.