| Sensor Tekanan | Rentang Operasi | 0–145 kPa (0–21 psia); setara ±0–4 m (0–13 ft) kedalaman air di permukaan laut atau ±0–7 m (0–23 ft) pada ketinggian 3.000 m |
|  | Rentang Kalibrasi Pabrik | 69–145 kPa (10–21 psia), suhu 0°–40°C (32°–104°F) |
| Â | Tekanan Maksimum (Burst Pressure) | 310 kPa (45 psia) atau setara 18 m (60 ft) kedalaman |
|  | Akurasi Ketinggian Air* | Kesalahan tipikal ±0,075% FS, sekitar 0,3 cm (0,01 ft) air |
|  | Kesalahan Maksimum | ±0,15% FS, sekitar 0,6 cm (0,02 ft) air |
|  | Akurasi Tekanan Mentah** | ±0,3% FS, kesalahan maksimum 0,43 kPa (0,063 psi) |
| Â | Resolusi | < 0,014 kPa (0,002 psi), setara 0,14 cm (0,005 ft) ketinggian air |
| Â | Waktu Respons Tekanan (90%) | < 1 detik |
|  | Waktu Respons Termal (90%)†| Sekitar 10 menit di dalam air untuk mencapai kompensasi suhu penuh |
| Sensor Suhu | Rentang Operasi | -20° hingga 50°C (-4° hingga 122°F) |
|  | Akurasi | ±0,37°C pada 20°C (±0,67°F pada 68°F) |
|  | Resolusi | 0,1°C pada 20°C (0,18°F pada 68°F), 10-bit |
| Â | Waktu Respons (90%) | Sekitar 3,5 menit di dalam air (tipikal) |
|  | Stabilitas (Drift) | ±0,1°C (0,18°F) per tahun |
| Logger | Jam Waktu Nyata (RTC) | Akurasi ±1 menit per bulan pada suhu 0°–50°C |
| Â | Baterai | Lithium 3,6 Volt tipe 2/3 AA, dapat diganti di pabrik |
|  | Umur Baterai (Penggunaan Normal) | Hingga 5 tahun dengan interval logging ≥ 1 menit |
| Â | Memori (Non-volatile) | 64 KB (sekitar 21.700 sampel tekanan dan suhu) |
| Â | Interval Logging | Interval tetap atau multi-interval; hingga 8 interval & durasi yang ditentukan pengguna, dari 1 detik hingga 18 jam |
| Â | Mode Mulai | Mulai langsung atau mulai tertunda |
| Â | Mode Pengambilan Data | Pengambilan data saat logging berjalan atau setelah logging dihentikan |
| Â | Indikator Baterai | Tegangan baterai dapat dilihat di layar status dan opsional dicatat pada file data; indikator baterai lemah tersedia |
| Fisik & Lingkungan | Dimensi | Diameter 2,46 cm (0,97 inci), panjang 15 cm (5,9 inci); lubang pemasangan Ø 6,3 mm (0,25 inci) |
| Â | Berat | Sekitar 210 gram (7,4 oz) |
|  | Material Terendam | Stainless steel 316, O-ring Viton®, penutup acetyl, sensor keramik |
| Â | Ketahanan Benturan | Logger sensitif terhadap guncangan; harus ditangani dengan hati-hati dan dihindari dari benturan |
| Â | Rating Lingkungan | IP68 (tahan debu dan air, dapat terendam penuh) |
Reviews
There are no reviews yet.