Description
Menggabungkan pengukuran ketinggian air dengan akurasi tinggi serta kemudahan penggunaan langsung tanpa pengaturan rumit, paket hemat biaya ini mencakup seluruh perlengkapan yang dibutuhkan untuk langsung memulai proses pencatatan data.
Menggabungkan pengukuran ketinggian air dengan akurasi tinggi serta kemudahan penggunaan langsung tanpa pengaturan rumit, paket hemat biaya ini mencakup seluruh perlengkapan yang dibutuhkan untuk langsung memulai proses pencatatan data.
Menggabungkan pengukuran ketinggian air dengan akurasi tinggi serta kemudahan penggunaan langsung tanpa pengaturan rumit, paket hemat biaya ini mencakup seluruh perlengkapan yang dibutuhkan untuk langsung memulai proses pencatatan data.
Perlindungan terhadap petir tidak menggunakan kabel sinyal panjang, serta komponen elektronik dilindungi oleh rumah berbahan baja tahan karat
Perangkat lunak HOBOware Pro memungkinkan konversi yang mudah menjadi pembacaan ketinggian air yang akurat, dengan kompensasi penuh terhadap tekanan barometrik, suhu, dan densitas air
Fitur pengambilan sampel dengan beberapa laju (multiple-rate sampling) memungkinkan pencatatan data lebih cepat pada waktu-waktu kritis, seperti saat proses pemompaan mulai atau berhenti
Tersedia dalam empat pilihan rentang kedalaman
Ideal untuk digunakan pada sumur, sungai, danau, lahan basah, serta area pasang surut
Desain tanpa pipa ventilasi (no-vent-tube) untuk pemasangan yang mudah dan andal
Sensor tekanan keramik yang kuat dan tahan lama
| Kategori | Parameter | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Sensor Tekanan | Rentang Operasi | 0–207 kPa (0–30 psia); setara ±0–9 m kedalaman air di permukaan laut atau ±0–12 m pada ketinggian 3.000 m |
|  | Rentang Kalibrasi Pabrik | 69–207 kPa (10–30 psia), suhu 0°–40°C (32°–104°F) |
| Â | Tekanan Maksimum (Burst Pressure) | 310 kPa (45 psia) atau setara 18 m (60 ft) kedalaman |
|  | Akurasi Ketinggian Air* | Kesalahan tipikal ±0,05% FS, sekitar 0,5 cm (0,015 ft) air |
|  | Kesalahan Maksimum | ±0,1% FS, sekitar 1,0 cm (0,03 ft) air |
|  | Akurasi Tekanan Mentah** | ±0,3% FS, kesalahan maksimum 0,62 kPa (0,09 psi) |
| Â | Resolusi | < 0,02 kPa (0,003 psi), setara 0,21 cm (0,007 ft) ketinggian air |
| Â | Waktu Respons Tekanan | 90% < 1 detik |
|  | Waktu Respons Termal (90%)†| Sekitar 10 menit di dalam air untuk mencapai kompensasi suhu penuh |
| Sensor Suhu | Rentang Operasi | -20° hingga 50°C (-4° hingga 122°F) |
|  | Akurasi | ±0,37°C pada 20°C (±0,67°F pada 68°F) |
|  | Resolusi (10-bit) | 0,1°C pada 20°C (0,18°F pada 68°F) |
| Â | Waktu Respons (90%) | Sekitar 3,5 menit di dalam air (tipikal) |
|  | Stabilitas (Drift) | ±0,1°C (0,18°F) per tahun |
| Logger | Jam Waktu Nyata (RTC) | Akurasi ±1 menit per bulan pada suhu 0°–50°C |
| Â | Baterai | Lithium 3,6 Volt tipe 2/3 AA, dapat diganti di pabrik |
|  | Umur Baterai (Penggunaan Normal) | Hingga 5 tahun dengan interval logging ≥ 1 menit |
| Â | Memori (Non-volatile) | 64 KB (sekitar 21.700 sampel tekanan dan suhu) |
| Â | Interval Logging | Interval tetap atau multi-interval; hingga 8 interval & durasi yang ditentukan pengguna, dari 1 detik hingga 18 jam |
| Â | Mode Mulai | Mulai langsung atau mulai tertunda |
| Â | Mode Pengambilan Data | Pengambilan data saat logging berjalan atau setelah logging dihentikan |
| Â | Indikator Baterai | Tegangan baterai dapat dilihat di layar status dan dicatat; indikator baterai lemah tersedia |
| Fisik & Lingkungan | Dimensi | Diameter 2,46 cm (0,97 inci), panjang 15 cm (5,9 inci); lubang pemasangan Ø 6,3 mm (0,25 inci) |
| Â | Berat | Sekitar 210 gram (7,4 oz) |
|  | Material Terendam | Stainless steel 316, O-ring Viton®, penutup acetyl, sensor keramik |
| Â | Ketahanan Benturan | Logger sensitif terhadap guncangan; harus ditangani dengan hati-hati dan dihindarkan dari benturan |
| Â | Rating Lingkungan | IP68 (tahan debu dan air, dapat terendam penuh) |


PT. Taharica telah berdiri selama 28 tahun. Kami bergerak di bidang Perdagangan dan Teknologi Monitoring/IOT, serta melayani berbagai Industri, Lembaga riset dan lainnya.
Jl. Radin Inten II No.62, RT.6/RW.14, Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13440
Taharica.com | Solusi Untuk Industri Anda!
Terimakasih telah berkunjung! Hubungi kami jika ada pertanyaan, kami siap membantu Anda!
WhatsApp Us
🟢 Online | taharica.com
Info Lebih Lanjut? Hubungi Kami!
Reviews
There are no reviews yet.