Description
Mengukur dan mencatat konduktivitas dan suhu di sungai, danau, dan sumber air tawar lainnya; direkomendasikan untuk memantau akuifer terhadap intrusi air laut dan aliran air dari jalan raya dan pertanian.
Mengukur dan mencatat konduktivitas dan suhu di sungai, danau, dan sumber air tawar lainnya; direkomendasikan untuk memantau akuifer terhadap intrusi air laut dan aliran air dari jalan raya dan pertanian.
Mengukur dan mencatat konduktivitas dan suhu di sungai, danau, dan sumber air tawar lainnya; direkomendasikan untuk memantau akuifer terhadap intrusi air laut dan aliran air dari jalan raya dan pertanian.
Sensor non-kontak berlapis titanium pentoksida memberikan umur pakai yang panjang serta mengurangi pergeseran (drift) pengukuran
Menyediakan akses yang mudah ke sensor untuk proses pembersihan dan pelepasan gelembung udara
Perangkat lunak HOBOware Pro memungkinkan kalibrasi titik awal dan titik akhir untuk mengompensasi kotoran (fouling), serta menyediakan konversi yang mudah ke nilai konduktivitas spesifik dan salinitas
Antarmuka optik USB memungkinkan pengambilan data berkecepatan tinggi dan andal, bahkan di lingkungan basah
Kompatibel dengan HOBO Waterproof Shuttle untuk pengambilan dan pemindahan data yang mudah serta dapat diandalkan
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Jenis Pengukuran | Konduktivitas aktual, suhu, dan konduktivitas spesifik pada 25°C (hasil perhitungan) |
| Rentang Pengukuran Konduktivitas (Terkalibrasi) | Rentang Rendah: 0–1.000 µS/cmRentang Penuh: 0–10.000 µS/cm |
| Rentang Suhu untuk Kalibrasi Konduktivitas | 5° hingga 35°C (41° hingga 95°F) |
| Rentang Konduktivitas Diperluas | Rentang Rendah: 0–2.500 µS/cmRentang Penuh: 0–15.000 µS/cm |
| Rentang Pengukuran Suhu | -2° hingga 36°C (28° hingga 97°F) |
| Akurasi Konduktivitas Spesifik (dalam Rentang Terkalibrasi) | Rentang Rendah: ±3% dari pembacaan atau ±5 µS/cmRentang Penuh: ±3% dari pembacaan atau ±20 µS/cm (mana yang lebih besar), menggunakan Conductivity Data Assistant dan hasil kalibrasi |
| Resolusi Konduktivitas | 1 µS/cm |
| Akurasi Suhu | ±0,1°C pada 25°C (±0,2°F pada 77°F) |
| Resolusi Suhu | 0,01°C (0,02°F) |
| Pergeseran Konduktivitas (Drift) | < 3% per tahun (tidak termasuk drift akibat fouling/kotoran) |
| Waktu Respons | 1 detik untuk mencapai 90% perubahan (di dalam air) |
| Rentang Operasi | -2° hingga 36°C (28° hingga 97°F), kondisi tidak membeku |
| Memori | ±18.500 data suhu dan konduktivitas (menggunakan satu rentang konduktivitas); ±11.500 set data (menggunakan dua rentang konduktivitas); total memori 64 KB |
| Laju Sampling | 1 detik hingga 18 jam; sampling tetap atau multi-rate dengan hingga 8 interval sampling yang ditentukan pengguna |
| Akurasi Jam (Clock Accuracy) | ±1 menit per bulan |
| Baterai | Baterai lithium 3,6 Volt |
| Umur Baterai | Hingga 3 tahun (interval logging 1 menit) |
| Kedalaman Maksimum | 70 m (225 ft) |
| Berat | ±193 g (6,82 oz); daya apung di air tawar: -59,8 g (-2,11 oz) |
| Ukuran | Diameter 3,18 cm × panjang 16,5 cm; lubang pemasangan Ø 6,3 mm (1,25 in × 6,5 in; lubang 0,25 in) |
| Material Rumah Terendam | Delrin®, epoxy, cincin penahan stainless steel, polypropylene, O-ring karet Buna, titanium pentoksida (lapisan inert pada sensor) |
| Rating Lingkungan | IP68 (tahan debu dan air, dapat terendam penuh) |
| Sertifikasi | Tanda CE, memenuhi seluruh direktif Uni Eropa (EU) yang berlaku |
Taharica.com | Solusi Untuk Industri Anda!
Terimakasih telah berkunjung! Hubungi kami jika ada pertanyaan, kami siap membantu Anda!
WhatsApp Us
🟢 Online | taharica.com
Info Lebih Lanjut? Hubungi Kami!
Reviews
There are no reviews yet.