UTM (Universal Testing Machine) dapat digunakan untuk berbagai macam material untuk pengujian tarik, tekan, lentur, geser, dan uji siklus rendah.
UTM (Universal Testing Machine) dapat digunakan untuk berbagai macam material untuk pengujian tarik, tekan, lentur, geser, dan uji siklus rendah.
UTM (Universal Testing Machine) dapat digunakan untuk berbagai macam material untuk pengujian tarik, tekan, lentur, geser, dan uji siklus rendah.
| Parameter | HST WDW-10,20,50H | HST WDW-100H |
|---|---|---|
| Model | HST WDW-10,20,50H | HST WDW-100H |
| Beban Maksimum (kN) | 10, 20, 50 | 100 |
| Akurasi beban | Kelas 0.5 | Kelas 0.5 |
| Rentang beban | 0.2%~100% F·S | 0.2%~100% F·S |
| Resolusi beban | 1/500000 | 1/500000 |
| Resolusi deformasi | 0.04 µm | 0.04 µm |
| Akurasi perpindahan | Dalam ±0.5% dari nilai beban terindikasi | Dalam ±0.5% dari nilai beban terindikasi |
| Resolusi perpindahan | 0.01 mm | 0.01 mm |
| Kecepatan pengujian (mm/menit) | 0.05–1000, pengaturan bebas tanpa langkah | 0.05–1000, pengaturan bebas tanpa langkah |
| Akurasi kecepatan | Dalam ±1% / ±0.5% dari kecepatan yang disetel | Dalam ±1% / ±0.5% dari kecepatan yang disetel |
| Ruang uji tarik elektrik (mm) | 770 | 650 |
| Ruang uji tekan elektrik (mm) | 1000 | 1000 |
| Lebar area uji (mm) | 450 | 550 |
| Jarak gerak balok (mm) | 1100 | 1100 |
| Power supply | AC220V±10%,50Hz/60Hz | AC220V±10%,50Hz/60Hz |
Reviews
There are no reviews yet.