Description
Dapat digunakan untuk berbagai jenis material dalam pengujian tarik, tekan, lentur, geser, dan uji siklus rendah. Cocok untuk pengujian logam, karet, plastik, pegas, tekstil, serta berbagai komponen.
Dapat digunakan untuk berbagai jenis material dalam pengujian tarik, tekan, lentur, geser, dan uji siklus rendah. Cocok untuk pengujian logam, karet, plastik, pegas, tekstil, serta berbagai komponen.
Dapat digunakan untuk berbagai jenis material dalam pengujian tarik, tekan, lentur, geser, dan uji siklus rendah. Cocok untuk pengujian logam, karet, plastik, pegas, tekstil, serta berbagai komponen.
| Parameter | HST WDW-50E | HST WDW-100E |
|---|---|---|
| Beban Maksimum (kN) | 50 | 100 |
| Akurasi Beban | Kelas 0,5 | Kelas 0,5 |
| Rentang Beban | 0,2% – 100% F·S | 0,2% – 100% F·S |
| Resolusi Beban | 1 / 500.000 | 1 / 500.000 |
| Resolusi Deformasi (µm) | 0,04 | 0,04 |
| Akurasi Perpindahan | ±0,5% dari nilai beban terindikasi | ±0,5% dari nilai beban terindikasi |
| Resolusi Perpindahan (mm) | 0,01 | 0,01 |
| Kecepatan Uji (mm/menit) | 0,005 – 1000 | 0,005 – 500 |
| Akurasi Kecepatan | ±0,5% dari kecepatan yang disetel | ±0,5% dari kecepatan yang disetel |
| Ruang Uji Tarik (mm) | 770 | 650 |
| Ruang Uji Tekan (mm) | 1000 | 1000 |
| Lebar Area Uji (mm) | 450 | 550 |
| Jarak Gerak Balok (mm) | 1100 | 1100 |
| Power supply | AC220V ±10%, 50Hz/60Hz (can be customized) | AC220V ±10%, 50Hz/60Hz (can be customized) |
Reviews
There are no reviews yet.