Description
W309 didasarkan pada metode penentuan gravimetrik dan dapat digunakan untuk menguji laju transmisi uap air pada film plastik, film komposit, lembaran, dan bahan lainnya.
W309 didasarkan pada metode penentuan gravimetrik dan dapat digunakan untuk menguji laju transmisi uap air pada film plastik, film komposit, lembaran, dan bahan lainnya.
W309 didasarkan pada metode penentuan gravimetrik dan dapat digunakan untuk menguji laju transmisi uap air pada film plastik, film komposit, lembaran, dan bahan lainnya.
| Item | Detail Spesifikasi |
| Rentang Pengujian (Film) | 0.01 ~ 10,000 $g/m^2·24h$ |
| Rentang Pengujian (Wadah/Pkg) | 0.0003318 ~ 33.18 $g/pkg·24h$ |
| Resolusi | 0.0001 g |
| Jumlah Spesimen | 1 ~ 9 (Hasil pengujian independen) |
| Rentang Suhu | 10°C ~ 55°C (Standar) |
| Akurasi Suhu | ±0.1°C |
| Rentang Kelembapan | 10%RH ~ 90%RH (Kelembapan Relatif) |
| Akurasi Kelembapan | ±1%RH |
| Kecepatan Udara | 0.5 ~ 2.5 m/s (Tersedia kustomisasi) |
| Luas Area Pengujian | 33.18 $cm^2$ |
| Ketebalan Sampel | ≤ 3 mm (Tersedia kustomisasi) |
| Ukuran Sampel | Φ 72 mm |
Reviews
There are no reviews yet.