Electronic Universal Testing Machine adalah perangkat yang dirancang untuk melakukan pengujian tarik, regang, tekan, lentur, geser, kupas, dan rekat.
Electronic Universal Testing Machine adalah perangkat yang dirancang untuk melakukan pengujian tarik, regang, tekan, lentur, geser, kupas, dan rekat.
Electronic Universal Testing Machine adalah perangkat yang dirancang untuk melakukan pengujian tarik, regang, tekan, lentur, geser, kupas, dan rekat.
| Parameter | WDW-50E | WDW-100E |
|---|---|---|
| Model | WDW-50E | WDW-100E |
| Beban maksimum (kN) | 50 | 100 |
| Akurasi beban | Kelas 0.5 | Kelas 0.5 |
| Rentang beban | 0.2%~100% F·S | 0.2%~100% F·S |
| Resolusi beban | 1 / 300000 | 1 / 300000 |
| Resolusi deformasi | 0.04 µm | 0.04 µm |
| Akurasi perpindahan | Dalam ±0.5% dari nilai beban terindikasi | Dalam ±0.5% dari nilai beban terindikasi |
| Resolusi perpindahan | 0.01 mm | 0.01 mm |
| Kecepatan uji (mm/menit) | 0.05–500, pengaturan bebas tanpa langkah | 0.05–500, pengaturan bebas tanpa langkah |
| Akurasi kecepatan | Dalam ±1% / ±0.5% dari kecepatan yang disetel | Dalam ±1% / ±0.5% dari kecepatan yang disetel |
| Ruang uji tarik elektrik (mm) | 770 | 650 |
| Ruang uji tekan elektrik (mm) | 1000 | 1000 |
| Lebar area uji (mm) | 450 | 550 |
| Jarak gerak balok (mm) | 1100 | 1100 |
| Power supply | AC220V±10%,50Hz/60Hz | AC220V±10%,50Hz/60Hz |
Reviews
There are no reviews yet.