| Measurement Range | -40°C to 75°C (-40°F to 167°F) | 0–100% RH at -40° to 75°C (-40° to 167°F); kondisi di bawah -20°C (-4°F) atau di atas 95% RH dapat menambah error sensor hingga 1% |
| Accuracy | ±0.21°C dari 0° sampai 50°C (±0.38°F dari 32° sampai 122°F) | ±2.5% dari 10% sampai 90% RH; maksimal ±3.5% termasuk hysteresis pada 25°C (77°F); di bawah 10% dan di atas 90% ±5% |
| Resolution | 0.02°C pada 25°C (0.04°F pada 77°F) | 0.1% RH |
| Bits Per Sample | 12 | 10 |
| Drift | <0.1°C (0.18°F) per tahun | <1% per tahun |
| Response Time (typical, to 90% change) | 5 menit di udara bergerak 1 m/detik | 5 menit di udara bergerak 1 m/detik dengan protective cap |
| Operating Temperature Range | -40°C to 75°C (-40°F to 167°F) | -40°C to 75°C (-40°F to 167°F) |
| Environmental Rating | Weatherproof: 0–100% RH lingkungan kondensasi | Untuk hasil terbaik, sensor temp/RH dipasang dalam enclosure pelindung seperti solar radiation shield |
| Housing | PVC cable jacket dengan ASA styrene polymer RH sensor cap; hydrophobic polyethersulfone membrane | PVC cable jacket dengan ASA styrene polymer RH sensor cap; hydrophobic polyethersulfone membrane |
| Sensor Dimensions | 10 × 35 mm (0.39 × 1.39 in) | 10 × 35 mm (0.39 × 1.39 in) |
| Weight | S-THB-M002: 110 g (3.88 oz); S-THB-M008: 180 g (6.35 oz) | S-THB-M002: 110 g (3.88 oz); S-THB-M008: 180 g (6.35 oz) |
| Number of Data Channels | 2 | 2 |
| Measurement Averaging Option | No | No |
| Cable Lengths Available | 2.5 m (8.2 ft); 8 m (26.2 ft) | 2.5 m (8.2 ft); 8 m (26.2 ft) |
| Length of Smart Sensor Network Cable | 0.5 m (1.6 ft); 6 m (19.6 ft) | 0.5 m (1.6 ft); 6 m (19.6 ft) |
Reviews
There are no reviews yet.