Description
Aplikasi mesin uji tarik suhu tinggi dan rendah untuk pengujian kekuatan tarik serta perayapan dan relaksasi pada spesimen berbentuk bulat, spesimen persegi panjang, produk berbentuk tabung, dan produk lainnya.
Aplikasi mesin uji tarik suhu tinggi dan rendah untuk pengujian kekuatan tarik serta perayapan dan relaksasi pada spesimen berbentuk bulat, spesimen persegi panjang, produk berbentuk tabung, dan produk lainnya.
Aplikasi mesin uji tarik suhu tinggi dan rendah untuk pengujian kekuatan tarik serta perayapan dan relaksasi pada spesimen berbentuk bulat, spesimen persegi panjang, produk berbentuk tabung, dan produk lainnya.
| Parameter | HSTWDW-10EGD-4 | HSTWDW-20EGD-4 | HSTWDW-30EGD-4 | HSTWDW-50EGD-4 | HSTWDW-100EGD-4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Model | HSTWDW-10EGD-4 | HSTWDW-20EGD-4 | HSTWDW-30EGD-4 | HSTWDW-50EGD-4 | HSTWDW-100EGD-4 |
| Beban maksimum (kN) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| Akurasi beban | Kelas 0.5 | Kelas 0.5 | Kelas 0.5 | Kelas 0.5 | Kelas 0.5 |
| Rentang beban | 0.2%~100% F·S | 0.2%~100% F·S | 0.2%~100% F·S | 0.2%~100% F·S | 0.2%~100% F·S |
| Resolusi beban | 1/500000 | 1/500000 | 1/500000 | 1/500000 | 1/500000 |
| Resolusi deformasi | 0.04 µm | 0.04 µm | 0.04 µm | 0.04 µm | 0.04 µm |
| Akurasi perpindahan | Dalam ±0.5% dari nilai beban terindikasi | Dalam ±0.5% dari nilai beban terindikasi | Dalam ±0.5% dari nilai beban terindikasi | Dalam ±0.5% dari nilai beban terindikasi | Dalam ±0.5% dari nilai beban terindikasi |
| Resolusi perpindahan | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm |
| Kecepatan uji (mm/menit) | 0.05–1000, pengaturan bebas tanpa langkah | 0.05–1000, pengaturan bebas tanpa langkah | 0.05–1000, pengaturan bebas tanpa langkah | 0.05–1000, pengaturan bebas tanpa langkah | 0.05–1000, pengaturan bebas tanpa langkah |
| Akurasi kecepatan | ±0.5% dari kecepatan yang disetel | ±0.5% dari kecepatan yang disetel | ±0.5% dari kecepatan yang disetel | ±0.5% dari kecepatan yang disetel | ±0.5% dari kecepatan yang disetel |
| Ruang uji tarik elektrik (mm) | 670 | 670 | 770 | 770 | 650 |
| Ruang uji tekan elektrik (mm) | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
| Lebar area uji (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 |
| Jarak gerak balok (mm) | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Power supply | AC220V±10%,50Hz/60Hz | AC220V±10%,50Hz/60Hz | AC220V±10%,50Hz/60Hz | AC220V±10%,50Hz/60Hz | AC220V±10%,50Hz/60Hz |
Reviews
There are no reviews yet.