Alat ini digunakan untuk pengujian tekan pada raised access floor sesuai standar BS EN 12825.
Alat ini digunakan untuk pengujian tekan pada raised access floor sesuai standar BS EN 12825.
Alat ini digunakan untuk pengujian tekan pada raised access floor sesuai standar BS EN 12825.
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | HST WDW-10KN / 20KN / 50KN / 100KN |
| Kolom | Double column |
| Kelas pengujian | 0.5 |
| Akurasi gaya uji | ±0.5% |
| Rentang gaya uji | 0.4%–100% FS |
| Akurasi perpindahan | ±0.5% |
| Resolusi perpindahan | 0.5 |
| Rentang kecepatan (mm/menit) | 0.01–1000 |
| Akurasi kontrol | ±0.5% |
| Lebar area uji (mm) | 1200 |
| Pelat tekan bawah | 1190 × 1190 mm (customized) |
| Sakelar batas posisi | Lampu indikator atas dan bawah |
| Power Supply | AC220V±10%, 50Hz/60Hz |
Taharica.com | Solusi Untuk Industri Anda!
Terimakasih telah berkunjung! Hubungi kami jika ada pertanyaan, kami siap membantu Anda!
WhatsApp Us
🟢 Online | taharica.com
Info Lebih Lanjut? Hubungi Kami!
Reviews
There are no reviews yet.