Sebuah data logger termokopel satu kanal untuk mengukur dan merekam suhu di lingkungan dalam ruangan. Sensor termokopel dijual terpisah.
Sebuah data logger termokopel satu kanal untuk mengukur dan merekam suhu di lingkungan dalam ruangan. Sensor termokopel dijual terpisah.
Sebuah data logger termokopel satu kanal untuk mengukur dan merekam suhu di lingkungan dalam ruangan. Sensor termokopel dijual terpisah.
Pembacaan termokopel J, K, T, E, R, S, B, N dengan akurasi tinggi
Layar LCD yang mudah dilihat
Kapasitas memori besar
Ambang alarm suhu tinggi & rendah secara visual
Mode pencatatan Burst dan Statistik
Merekam suhu lingkungan menggunakan termistor internal
| Tipe | Rentang Suhu | Akurasi | Resolusi |
|---|---|---|---|
| J | -210° hingga 760°C (-346° hingga 1.400°F) | ±0,6°C (±1,08°F) ± akurasi probe termokopel | 0,03°C (0,06°F) |
| K | -260° hingga 1.370°C (-436° hingga 2.498°F) | ±0,7°C (±1,26°F) ± akurasi probe termokopel | 0,04°C (0,07°F) |
| T | -260° hingga 400°C (-436° hingga 752°F) | ±0,6°C (±1,08°F) ± akurasi probe termokopel | 0,02°C (0,03°F) |
| E | -260° hingga 950°C (-436° hingga 1.742°F) | ±0,6°C (±1,08°F) ± akurasi probe termokopel | 0,03°C (0,05°F) |
| R | -50° hingga 1.550°C (-58° hingga 2.822°F) | ±2,2°C (±3,96°F) ± akurasi probe termokopel | 0,08°C (0,15°F) |
| S | -50° hingga 1.720°C (-58° hingga 3.128°F) | ±2,2°C (±3,96°F) ± akurasi probe termokopel | 0,08°C (0,15°F) |
| B | 550° hingga 1.820°C (1.022° hingga 3.308°F) | ±2,5°C (±4,5°F) ± akurasi probe termokopel | 0,1°C (0,18°F) |
| N | -260° hingga 1.300°C (-436° hingga 2.372°F) | ±1,0°C (±1,8°F) ± akurasi probe termokopel | 0,06°C (0,11°F) |
Reviews
There are no reviews yet.