Description
Perekam data pH dan suhu untuk pemantauan jangka panjang pH dalam air, memanfaatkan Bluetooth untuk pengaturan yang mudah dan pengunduhan data.
Perekam data pH dan suhu untuk pemantauan jangka panjang pH dalam air, memanfaatkan Bluetooth untuk pengaturan yang mudah dan pengunduhan data.
Perekam data pH dan suhu untuk pemantauan jangka panjang pH dalam air, memanfaatkan Bluetooth untuk pengaturan yang mudah dan pengunduhan data.
Sensor Suhu:
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Rentang | -2° hingga 50°C (28,4° hingga 122°F) |
| Akurasi | ±0,2°C (±0,36°F) |
| Resolusi | 0,024°C pada 25°C (0,04°F pada 77°F) |
| Waktu Respons | ±7 menit (90%) dalam air yang diaduk |
Sensor PH:
| Parameter | pH | mV |
|---|---|---|
| Rentang | 2,00 – 12,00 pH | -512 – 512 mV |
| Ketepatan | ±0,10 satuan pH dalam rentang suhu ±10°C pada kalibrasi | ±0,20 mV |
| Resolusi | 0,01 pH | 0,02 mV |
| Waktu Respons | 1 menit tipikal hingga 90% pada suhu konstan dalam air yang diaduk | — |
| Kekuatan Ionik Sampel | ≥ 100 µS/cm | ≥ 100 µS/cm |
Reviews
There are no reviews yet.