Description
Perekam data tahan air yang dilengkapi dengan akses nirkabel Bluetooth untuk mengirimkan pengukuran suhu yang akurat langsung ke perangkat seluler atau komputer Windows Anda menggunakan aplikasi HOBOconnect.
Perekam data tahan air yang dilengkapi dengan akses nirkabel Bluetooth untuk mengirimkan pengukuran suhu yang akurat langsung ke perangkat seluler atau komputer Windows Anda menggunakan aplikasi HOBOconnect.
Perekam data tahan air yang dilengkapi dengan akses nirkabel Bluetooth untuk mengirimkan pengukuran suhu yang akurat langsung ke perangkat seluler atau komputer Windows Anda menggunakan aplikasi HOBOconnect.
| Fitur | Spesifikasi |
|---|---|
| Operating Range (Air) | -20° hingga 70°C (-4° hingga 158°F) |
| Waterproof / Rating | Hingga 30,5 m (100 ft) / IP68 |
| Buoyancy (Air Tawar) | Positif 2 g (mengapung) |
| Wireless Standard | Bluetooth Low Energy (Bluetooth Smart) |
| Radio Power | 1 mW (0 dBm) |
| Memory Capacity | 96.000 pengukuran |
| Full Download Time | ±45 detik (tergantung jarak ke logger) |
| Battery Type | CR2032 3V Lithium (dapat diganti sendiri) |
| Masa Pakai Baterai | 1 tahun (Bluetooth Always On) / 2 tahun (Bluetooth Always Off)* |
| Material (Wetted) | Polypropylene case, EPDM O-ring |
| Dimensi | 3,35 × 5,64 × 1,8 cm |
| Berat | 12,75 g (0,45 oz) |
Reviews
There are no reviews yet.