Description
Dapat digunakan untuk berbagai jenis material dalam pengujian tarik, tekan, lentur, geser, dan uji siklus rendah. Cocok untuk pengujian logam, karet, plastik, pegas, tekstil, serta berbagai komponen.
Dapat digunakan untuk berbagai jenis material dalam pengujian tarik, tekan, lentur, geser, dan uji siklus rendah. Cocok untuk pengujian logam, karet, plastik, pegas, tekstil, serta berbagai komponen.
Dapat digunakan untuk berbagai jenis material dalam pengujian tarik, tekan, lentur, geser, dan uji siklus rendah. Cocok untuk pengujian logam, karet, plastik, pegas, tekstil, serta berbagai komponen.
| Parameter | HST WDW-200EJ | HST WDW-300EJ |
|---|---|---|
| Beban Maksimum (kN) | 200 | 300 |
| Akurasi Beban | Kelas 0,5 | Kelas 0,5 |
| Rentang Beban | 0,2% – 100% F·S | 0,2% – 100% F·S |
| Resolusi Beban | 1 / 500.000 | 1 / 500.000 |
| Resolusi Deformasi | 0,04 µm | 0,04 µm |
| Akurasi Perpindahan | ±0,5% dari nilai indikasi | ±0,5% dari nilai indikasi |
| Resolusi Perpindahan | 0,01 mm | 0,01 mm |
| Kecepatan Uji (mm/menit) | 0,001 – 500 (pengaturan bebas / stepless) | 0,001 – 500 (pengaturan bebas / stepless) |
| Akurasi Kecepatan | ±1% / ±0,5% dari kecepatan set | ±1% / ±0,5% dari kecepatan set |
| Ruang Uji Tarik (mm) | 700 | 700 |
| Ruang Uji Tekan (mm) | 1100 | 1100 |
| Lebar Area Uji (mm) | 600 | 600 |
| Jarak Gerak Balok (mm) | 1100 | 1100 |
| Power supply | AC220V±10%, 50Hz/60Hz (can be customized) | AC220V±10%, 50Hz/60Hz (can be customized) |
Reviews
There are no reviews yet.