Description
Data logger tahan air dengan sensor internal dan eksternal yang dirancang untuk memantau perubahan suhu yang cepat; dapat dipasang tepat di atas permukaan air atau tanah untuk kemudahan pengambilan data nirkabel.
Data logger tahan air dengan sensor internal dan eksternal yang dirancang untuk memantau perubahan suhu yang cepat; dapat dipasang tepat di atas permukaan air atau tanah untuk kemudahan pengambilan data nirkabel.
Data logger tahan air dengan sensor internal dan eksternal yang dirancang untuk memantau perubahan suhu yang cepat; dapat dipasang tepat di atas permukaan air atau tanah untuk kemudahan pengambilan data nirkabel.
Waktu respons suhu sangat cepat (20 detik)
Sensor suhu eksternal, serta sensor internal untuk pemantauan suhu lingkungan
Akurasi ±0,2°C (±0,36°F)
Kapasitas memori besar hingga 96.000 data pengukuran
Umur baterai 3 tahun (Bluetooth aktif); hingga 5 tahun (Bluetooth nonaktif)
LED memberi indikasi saat suhu melampaui ambang batas yang ditetapkan
Dua tab pemasangan untuk sekrup atau cable tie (zip tie) agar pemasangan lebih aman
Pengaturan dan pengunduhan data nirkabel yang praktis melalui Bluetooth
Berfungsi dengan aplikasi gratis HOBOconnect dari Onset
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Sensor Suhu – Rentang | Probe: −40 hingga 100°C (−40 hingga 212°F); ujung probe & kabel dapat direndam di air tawar hingga 50°C (122°F) selama 1 tahunLogger: −20° hingga 70°C (−4° hingga 158°F) di udara; −20° hingga 50°C (−4° hingga 122°F) di air; suhu maksimum berkelanjutan di air 30°C (86°F) |
| Akurasi – Probe | ±0,25°C (−40 hingga 0°C) [±0,45°F (−40 hingga 32°F)]±0,2°C (0 hingga 70°C) [±0,36°F (32 hingga 158°F)]±0,25°C (70 hingga 100°C) [±0,45°F (158 hingga 212°F)] |
| Akurasi – Logger | ±0,25°C (−20° hingga 0°C) [±0,45°F (−4° hingga 32°F)]±0,2°C (0° hingga 70°C) [±0,36°F (32° hingga 158°F)] |
| Resolusi | 0,01°C (0,018°F) |
| Drift (Penyimpangan) | < 0,1°C (0,18°F) per tahun |
| Waktu Respons – Probe | 3 menit di udara bergerak 1 m/detik; 20 detik di air yang diaduk |
| Waktu Respons – Logger | 15 menit (tipikal 90%) di udara bergerak 1 m/detik, tanpa pemasangan; 4 menit (tipikal 90%) di air yang diaduk, tanpa pemasangan |
| Rentang Operasi Logger | −20° hingga 70°C (−4° hingga 158°F) |
| Daya Apung (Air Tawar) | −14,26 g (−0,50 oz) |
| Ketahanan Air | Hingga 30,5 m (100 kaki) |
| Daya Radio | 1 mW (0 dBm) |
| Jarak Transmisi | ±30,5 m (100 kaki), garis pandang |
| Standar Nirkabel | Bluetooth Low Energy (Bluetooth Smart) |
| Interval Pencatatan | 1 detik hingga 18 jam |
| Akurasi Waktu | ±1 menit per bulan pada 25°C (77°F) |
| Baterai | Lithium CR2477 3 V, tidak dapat diganti |
| Umur Baterai | ±3 tahun pada 25°C dengan interval 1 menit dan Bluetooth Always Off nonaktif±5 tahun pada 25°C dengan interval 1 menit dan Bluetooth Always Off aktifInterval lebih cepat, statistik, burst logging, koneksi aplikasi yang sering, unduhan berulang, dan paging dapat mengurangi umur baterai |
| Memori | 96.000 data pengukuran |
| Waktu Unduh Memori Penuh | ±45 detik; dapat lebih lama jika jarak ke perangkat lebih jauh |
| Material Terendam | Casing epoksi, boot Santoprene (TPE) |
| Dimensi | 4,06 × 6,99 × 3,51 cm (1,6 × 2,75 × 1,38 inci) |
| Diameter Sensor Eksternal | 0,53 cm (0,21 inci) |
| Panjang Kabel Sensor Eksternal | 2 m (6,56 kaki) |
| Berat | 70,0 g (2,47 oz) |
| Peringkat Lingkungan | IP68 |


PT. Taharica telah berdiri selama 28 tahun. Kami bergerak di bidang Perdagangan dan Teknologi Monitoring/IOT, serta melayani berbagai Industri, Lembaga riset dan lainnya.
Jl. Radin Inten II No.62, RT.6/RW.14, Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13440
Taharica.com | Solusi Untuk Industri Anda!
Terimakasih telah berkunjung! Hubungi kami jika ada pertanyaan, kami siap membantu Anda!
WhatsApp Us
🟢 Online | taharica.com
Info Lebih Lanjut? Hubungi Kami!
Reviews
There are no reviews yet.